VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat/ HU0000712286 /
Стоимость чистых активов30.10.2024 | Изменение-0.0005 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
1.9746HUF | -0.03% | - | - | AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.54 | 0.31 | - |
2014 | 0.17 | 0.54 | 0.98 | 1.00 | -0.13 | 2.23 | 0.36 | 0.84 | -0.10 | 1.51 | -0.05 | -0.01 | +7.56% |
2015 | 2.16 | 0.05 | 0.70 | 0.96 | 0.18 | -0.02 | -0.16 | 1.20 | 0.19 | 0.62 | 0.03 | -1.09 | +4.90% |
2016 | 0.54 | 1.14 | 1.02 | -0.33 | -0.60 | 0.34 | 0.49 | 0.11 | 0.02 | 0.60 | 0.01 | 1.29 | +4.71% |
2017 | 0.77 | 0.15 | 0.62 | 0.36 | 0.70 | 0.26 | 0.00 | 0.29 | 0.45 | 0.24 | -0.28 | 0.08 | +3.70% |
2018 | 0.79 | -0.17 | -0.08 | -0.02 | 0.52 | 0.19 | -0.49 | -1.49 | -0.07 | -1.21 | 0.62 | -0.99 | -2.38% |
2019 | 0.80 | 0.41 | 0.63 | 0.48 | 0.20 | 1.28 | 0.54 | 0.54 | 1.24 | 0.15 | 1.26 | 0.65 | +8.48% |
2020 | 0.21 | -3.53 | -6.47 | 3.03 | 2.33 | 2.01 | -5.19 | 0.83 | -2.96 | -2.05 | 11.74 | 3.08 | +1.78% |
2021 | 1.12 | 2.38 | 0.63 | 0.42 | 1.34 | 0.70 | 0.22 | 0.33 | -0.19 | -0.05 | -1.35 | -0.98 | +4.62% |
2022 | 2.87 | -2.69 | -1.03 | -1.62 | 1.06 | -5.29 | -2.55 | 0.13 | -5.41 | -0.30 | 13.32 | -2.55 | -5.19% |
2023 | 4.97 | -1.26 | 1.86 | 3.02 | 2.69 | 3.27 | 2.20 | 0.71 | 1.68 | 0.93 | 1.78 | 2.70 | +27.34% |
2024 | 2.10 | 1.41 | 1.12 | 0.20 | 0.69 | 1.07 | 1.75 | 0.56 | 0.91 | 0.62 | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 1.99% | 1.88% | 2.14% | 9.16% | 8.79% |
Коэффициент Шарпа | 5.17 | 4.62 | 6.05 | 0.69 | 0.53 |
Лучший месяц | +2.70% | +1.75% | +2.70% | +13.32% | +13.32% |
Худший месяц | +0.20% | +0.20% | +0.20% | -5.41% | -6.47% |
Максимальный убыток | -0.55% | -0.55% | -0.55% | -21.55% | -21.55% |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в HUF
Результат
C начала года на сегодняшний день | +10.91% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +5.72% | ||
1 год | +16.01% | ||
3 года | +30.67% | ||
5 лет | +45.31% | ||
10 лет | +72.22% | ||
С самого начала | +87.71% | ||
Год | |||
2023 | +27.34% | ||
2022 | -5.19% | ||
2021 | +4.62% | ||
2020 | +1.78% | ||
2019 | +8.48% | ||
2018 | -2.38% | ||
2017 | +3.70% | ||
2016 | +4.71% | ||
2015 | +4.90% |