VERBUND/ AT0000746409 /
2024. 11. 06. 16:02:17 | Vált. - | Forgalom (db) | Vétel10:04:39 | Eladás10:04:39 | Piaci kapitalizáció | Osztalékh. | P/E Ráta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 850,00CZK | - | 12 Forgalom: 22 485 |
1 798,50Vétel (db): 350 | 1 848,50Eladás (db): 350 | 632,07 mrd.CZK | - | - |
Indikátorok
Napi | Intraday 60 | Intraday 15 | Intraday 5 | Intraday 1 | |
---|---|---|---|---|---|
RSI(14) | 49,09 N | - | - | - | - |
Stochastic Fast K(14,3) | 28,90 N | - | - | - | - |
Stochastic Fast D(14,3) | 64,23 N | - | - | - | - |
Stochastic Slow D(14,3,3) | 70,25 N | - | - | - | - |
Stochastic RSI(14) | 0,15 ÜV | - | - | - | - |
Williams Percent Range(14) | -71,10 N | - | - | - | - |
Ultimate Oscillator(14,21,28) | 54,48 N | - | - | - | - |
MACD Érték(12,26) | 21,72 | - | - | - | - |
CCI(14) | -31,42 | - | - | - | - |
Momentum(14) | -67,50 | - | - | - | - |
ADX(14) | 9,01 N | - | - | - | - |
Mozgó átlag
Napi | Intraday 60 | Intraday 15 | Intraday 5 | Intraday 1 | |
---|---|---|---|---|---|
Mozgó átlag(20) | 1 878,10 | - | - | - | - |
Exponenciális mozgó átlag érték(20) | 1 869,85 | - | - | - | - |
Mozgó átlag(50) | 1 854,31 | - | - | - | - |
Exponenciális mozgó átlag érték(50) | 1 807,17 | - | - | - | - |
Volatilitás
Napi | Intraday 60 | Intraday 15 | Intraday 5 | Intraday 1 | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás(30) | 41,25% | - | - | - | - |
Volatilitás(250) | - | - | - | - | - |
ATR(14) | 47,30 | - | - | - | - |
Standard Deviation(14) | 41,48 | - | - | - | - |
Bollinger szalagok szélesség(20) | 0,10 | - | - | - | - |
gyerta minták
Pattern | SMA(20) | SMA(50) | EMA(20) | EMA(50) | |
---|---|---|---|---|---|
Bullish | Emelkedő trend (Napi adat) | ||||
Bull Engulfing | |||||
Bull Harami | |||||
Hammer | |||||
Piercing | |||||
Morning Star | |||||
Bearish | Csökkenő trend (Napi adat) | ||||
Bear Engulfing | |||||
Bear Harami | |||||
Shooting Star | |||||
Evening Star | |||||
Neutral | Nincs trend | ||||
Doji |