NAV2024. 10. 31. Vált.-0,6205 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
71,4089USD -0,86% Osztalékfizetés Részvény Világszerte Van Eck Associates 
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2007 - - - - - - - - - 11,53 -1,89 14,16 -
2008 -8,02 7,68 -5,78 9,59 6,72 -1,20 -9,61 -9,63 -27,29 -26,36 -4,55 8,82 -51,01%
2009 -3,92 -0,79 6,64 8,50 20,26 -6,73 9,42 0,29 2,20 -1,30 12,24 3,28 +58,77%
2010 -6,22 5,71 3,90 -5,35 -11,46 -4,16 14,63 4,85 5,29 11,02 -3,39 9,57 +23,04%
2011 3,03 1,83 -0,25 1,45 -2,40 -3,05 0,63 -3,55 -17,20 15,74 -1,54 -3,68 -11,37%
2012 8,84 2,54 0,40 -1,33 -10,23 5,95 0,10 0,50 3,82 -0,99 1,74 3,02 +13,99%
2013 6,02 -2,99 -0,20 0,20 -2,07 -3,68 -2,68 -1,79 4,92 2,11 2,50 5,42 +7,34%
2014 -6,92 4,12 2,94 0,57 0,80 -0,18 -3,54 2,32 -2,58 1,61 2,39 -1,47 -0,50%
2015 1,26 4,63 -2,75 0,81 4,33 -3,17 -2,63 -6,70 -10,15 8,29 -0,08 -0,91 -8,17%
2016 -8,66 4,45 5,70 2,77 0,94 -3,10 2,95 4,10 -2,74 -0,47 2,69 3,43 +11,69%
2017 3,71 0,96 -0,41 1,91 0,52 -0,25 3,78 -1,63 4,67 2,47 1,56 2,90 +21,94%
2018 4,90 -2,63 -3,78 3,23 0,72 -1,74 1,63 2,76 1,44 -6,87 1,95 -7,84 -6,92%
2019 8,94 1,52 -0,65 3,33 -5,28 9,46 0,93 -1,95 -0,63 1,81 -0,58 4,90 +22,95%
2020 -5,27 -7,61 -14,49 8,48 5,63 2,41 6,37 6,03 -0,57 -1,77 13,14 4,82 +14,74%
2021 1,30 7,45 3,30 4,27 1,80 -1,92 0,74 1,16 -1,80 4,64 -4,79 6,30 +24,07%
2022 -2,46 3,23 8,74 -5,63 0,76 -12,81 6,05 -1,14 -11,02 10,03 4,84 -5,74 -7,92%
2023 7,06 -3,48 -2,05 -1,73 -9,71 5,77 7,28 -4,52 -5,77 -7,91 1,42 6,82 -8,53%
2024 -6,91 2,30 3,54 -4,85 1,57 -3,39 2,59 2,32 2,42 -5,47 - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 13,19% 13,31% 13,90% 17,20% 20,30%
Sharpe ráta -0,82 -0,27 -0,12 -0,62 0,01
Legjobb hónap +6,82% +2,59% +6,82% +10,03% +13,14%
Legrosszabb hónap -6,91% -5,47% -7,91% -12,81% -14,49%
Maximális veszteség -10,16% -8,23% -10,20% -33,22% -36,51%
Túlteljesítés +7,36% - +6,63% +7,61% +18,09%
 
Minden érték USD-ben

Teljesítmény

YTD
  -6,44%
6 Hónap
  -0,28%
1 Év  
+1,37%
3 Év
  -21,00%
5 Év  
+16,99%
10 Év  
+61,97%
Kezdettől  
+129,79%
Év
2023
  -8,53%
2022
  -7,92%
2021  
+24,07%
2020  
+14,74%
2019  
+22,95%
2018
  -6,92%
2017  
+21,94%
2016  
+11,69%
2015
  -8,17%
 

Osztalék

2023. 12. 18. 2,24 USD
2022. 12. 19. 1,85 USD
2021. 12. 29. 0,02 USD
2021. 12. 20. 1,10 USD
2020. 12. 21. 0,86 USD
2019. 12. 23. 0,91 USD
2018. 12. 20. 0,96 USD
2017. 12. 18. 0,88 USD
2016. 12. 19. 1,10 USD
2015. 12. 21. 1,34 USD
2014. 12. 22. 1,69 USD
2013. 12. 27. 0,11 USD
2013. 12. 24. 0,93 USD
2013. 12. 23. 0,93 USD
2012. 12. 24. 0,97 USD
2011. 12. 23. 0,30 USD
2010. 12. 23. 0,33 USD
2009. 12. 23. 0,42 USD
2008. 12. 26. 0,28 USD