09.07.2024  15:58:47 Diff. +0.10 Volumen Geld15:58:57 Brief15:58:57 Marktkapitalisierung Dividendenr. KGV
31.58EUR +0.32% 280'907
Umsatz: 3.21 Mio.
31.57Geld Vol: 260 31.58Brief Vol: 48 16.83 Mrd.EUR 4.75% 43.23
 

Time & Sales

Datum Zeit Aktuell Volumen
09.07.2024 15:58:47 31.58 32
09.07.2024 15:58:20 31.60 179
09.07.2024 15:58:18 31.59 333
09.07.2024 15:58:13 31.59 7
09.07.2024 15:57:12 31.58 1
09.07.2024 15:57:11 31.57 237
09.07.2024 15:57:09 31.57 100
09.07.2024 15:57:06 31.57 260
09.07.2024 15:56:24 31.58 87
09.07.2024 15:55:29 31.58 5
09.07.2024 15:54:53 31.58 5
09.07.2024 15:53:55 31.58 1
09.07.2024 15:53:47 31.57 9
 
  Alle Kurse in EUR