UniCredit Knock-Out UAL/ DE000HD9FKE8 /
12/11/2024 19:29:18 | Diferencia -0.100 | Volumen | Bid21:59:28 | Ask21:59:28 | Máximo del día | Price Change Band |
---|---|---|---|---|---|---|
2.910EUR | -3.32% | 0 Volumen de negocios: 0.000 |
3.100Volumen de oferta: 40,000 | 3.110Tamaño/ Volumen/ Formato de Ask: 40,000 | 3.060 | 2.910 |
Tiempo y ventas
Fecha | Hora | Último | Volumen |
---|---|---|---|
12/11/2024 | 19:29:18 | 2.910 | 0 |
12/11/2024 | 19:18:50 | 2.920 | 0 |
12/11/2024 | 18:21:30 | 2.950 | 0 |
12/11/2024 | 17:32:08 | 2.960 | 0 |
12/11/2024 | 16:41:59 | 3.020 | 0 |
12/11/2024 | 16:11:14 | 3.060 | 0 |
12/11/2024 | 16:01:34 | 3.030 | 0 |
12/11/2024 | 15:00:42 | 3.000 | 0 |
12/11/2024 | 14:02:36 | 3.060 | 0 |
12/11/2024 | 13:13:14 | 3.010 | 0 |
12/11/2024 | 12:22:48 | 2.990 | 0 |
12/11/2024 | 11:37:29 | 3.000 | 0 |
12/11/2024 | 10:38:05 | 3.010 | 0 |
- Primera página
- Atrás
- 1
- 2
- ...
- Siguiente
- Última página
Todas las cotizaciones en EUR