UniCredit Knock-Out SGE/ DE000HB4W0A7 /
24.02.2025 19:30:02 | Изменение +0.020 | Объем сделки | Бид21:59:40 | Предложение21:59:40 | Максимум | Минимум |
---|---|---|---|---|---|---|
1.950EUR | +1.04% | 0 Оборот: 0.000 |
1.940Величина цены спроса: 15,000 | 1.950Величина цены предложения: 15,000 | 1.980 | 1.950 |
Время и продажи
Дата | Время | Текущий | Объем сделки |
---|---|---|---|
24.02.2025 | 19:30:02 | 1.950 | 0 |
24.02.2025 | 19:12:06 | 1.950 | 0 |
24.02.2025 | 18:10:24 | 1.960 | 0 |
24.02.2025 | 17:26:14 | 1.960 | 0 |
24.02.2025 | 17:23:38 | 1.960 | 0 |
24.02.2025 | 16:32:12 | 1.960 | 0 |
24.02.2025 | 15:58:25 | 1.960 | 0 |
24.02.2025 | 15:20:52 | 1.980 | 0 |
24.02.2025 | 14:20:17 | 1.980 | 0 |
24.02.2025 | 14:09:31 | 1.980 | 0 |
24.02.2025 | 13:25:39 | 1.970 | 0 |
24.02.2025 | 12:33:05 | 1.980 | 0 |
24.02.2025 | 11:41:32 | 1.980 | 0 |
- Первая страница
- Назад
- 1
- 2
- ...
- Следующий
- Последняя страница
Все котировки в EUR