UniCredit Knock-Out PUB/ DE000HD80354 /
11.11.2024 21:02:27 | Изменение +0.02 | Объем сделки | Бид22:00:31 | Предложение22:00:31 | Максимум | Минимум |
---|---|---|---|---|---|---|
1.11EUR | +1.83% | 0 Оборот: 0.00 |
-Величина цены спроса: - | -Величина цены предложения: - | 1.34 | 1.11 |
Время и продажи
Дата | Время | Текущий | Объем сделки |
---|---|---|---|
11.11.2024 | 21:02:27 | 1.11 | 0 |
11.11.2024 | 19:47:42 | 1.13 | 0 |
11.11.2024 | 18:04:01 | 1.17 | 0 |
11.11.2024 | 15:16:21 | 1.34 | 0 |
11.11.2024 | 9:03:09 | 1.24 | 0 |
08.11.2024 | 20:49:30 | 1.09 | 0 |
08.11.2024 | 19:20:53 | 1.08 | 0 |
08.11.2024 | 17:07:38 | 1.16 | 0 |
Все котировки в EUR