UniCredit Knock-Out EXPE/ DE000HD8BRK1 /
2024. 11. 08. 20:44:38 | Vált. +0,78 | Forgalom (db) | Vétel21:59:53 | Eladás21:59:53 | Napi max | Napi min |
---|---|---|---|---|---|---|
5,59EUR | +16,22% | 0 Forgalom: 0.00 |
5,48Vétel (db): 2 000 | 5,49Eladás (db): 2 000 | 6,31 | 5,53 |
Kötéslista
Dátum | Idő | Utolsó ár | Forgalom (db) |
---|---|---|---|
2024. 11. 08. | 20:44:38 | 5,59 | 0 |
2024. 11. 08. | 19:14:47 | 5,88 | 0 |
2024. 11. 08. | 16:32:25 | 6,31 | 0 |
2024. 11. 08. | 10:15:56 | 5,53 | 0 |
2024. 11. 07. | 21:57:05 | 4,81 | 0 |
2024. 11. 07. | 20:20:08 | 4,70 | 0 |
2024. 11. 07. | 19:05:51 | 4,74 | 0 |
2024. 11. 07. | 17:30:54 | 4,83 | 0 |
2024. 11. 07. | 15:29:08 | 4,65 | 0 |
2024. 11. 07. | 12:28:01 | 4,70 | 0 |
2024. 11. 07. | 8:23:29 | 4,67 | 0 |
2024. 11. 06. | 20:50:56 | 4,57 | 0 |
2024. 11. 06. | 19:27:09 | 4,60 | 0 |
- Első oldal
- Vissza
- 1
- 2
- ...
- Következő
- Utolsó oldal
Minden érték EUR-ben