UC TUR.WAR.OP.END. HLBN/ DE000HD0JEV6 /
18/11/2024 17:46:35 | Diferencia 0.0000 | Volumen | Bid19:25:57 | Ask19:25:57 | Máximo del día | Price Change Band |
---|---|---|---|---|---|---|
3.1300EUR | 0.00% | - Volumen de negocios: - |
2.9800Volumen de oferta: 4,000 | 3.1700Tamaño/ Volumen/ Formato de Ask: 4,000 | 3.1700 | 3.1300 |
Tiempo y ventas
Fecha | Hora | Último | Volumen |
---|---|---|---|
18/11/2024 | 17:46:35 | 3.1300 | 0 |
18/11/2024 | 15:46:51 | 3.1300 | 0 |
18/11/2024 | 13:46:42 | 3.1400 | 0 |
18/11/2024 | 11:46:17 | 3.1500 | 0 |
18/11/2024 | 9:46:30 | 3.1700 | 0 |
18/11/2024 | 9:02:23 | 3.1700 | 0 |
15/11/2024 | 21:46:20 | 3.1300 | 0 |
15/11/2024 | 19:45:56 | 3.1300 | 0 |
15/11/2024 | 17:45:22 | 3.1600 | 0 |
15/11/2024 | 15:46:45 | 3.2000 | 0 |
15/11/2024 | 13:45:44 | 3.2100 | 0 |
15/11/2024 | 11:46:04 | 3.2100 | 0 |
15/11/2024 | 9:46:58 | 3.2000 | 0 |
- Primera página
- Atrás
- 1
- 2
- Siguiente
- Última página
Todas las cotizaciones en EUR