UC TUR.OP.END. BULL FPE3/ DE000HC1TFL2 /
19/11/2024 13:45:59 | Diferencia -0.0900 | Volumen | Bid19/11/2024 | Ask19/11/2024 | Máximo del día | Price Change Band |
---|---|---|---|---|---|---|
0.9000EUR | -9.09% | - Volumen de negocios: - |
0.8900Volumen de oferta: 70,000 | 0.9000Tamaño/ Volumen/ Formato de Ask: 70,000 | 0.9800 | 0.9000 |
Tiempo y ventas
Fecha | Hora | Último | Volumen |
---|---|---|---|
19/11/2024 | 13:45:59 | 0.9000 | 0 |
19/11/2024 | 11:45:43 | 0.9200 | 0 |
19/11/2024 | 9:45:21 | 0.9600 | 0 |
19/11/2024 | 9:04:40 | 0.9800 | 0 |
18/11/2024 | 21:45:24 | 0.9900 | 0 |
18/11/2024 | 19:45:08 | 0.9900 | 0 |
18/11/2024 | 17:46:42 | 0.9900 | 0 |
18/11/2024 | 15:46:17 | 0.9900 | 0 |
18/11/2024 | 13:46:34 | 1.0100 | 0 |
18/11/2024 | 11:45:57 | 1.0500 | 0 |
18/11/2024 | 9:45:38 | 1.0500 | 0 |
18/11/2024 | 9:02:12 | 0.9900 | 0 |
15/11/2024 | 21:45:25 | 1.0900 | 0 |
- Primera página
- Atrás
- 1
- 2
- Siguiente
- Última página
Todas las cotizaciones en EUR