UBS Knock-Out SZU/ DE000UH8DCG6 /
2024. 11. 01. 19:27:35 | Vált. -0,004 | Forgalom (db) | Vétel19:57:12 | Eladás19:57:12 | Napi max | Napi min |
---|---|---|---|---|---|---|
0,053EUR | -7,02% | 0 Forgalom: 0.000 |
0,054Vétel (db): 7 500 | 0,074Eladás (db): 7 500 | 0,054 | 0,052 |
Kötéslista
Dátum | Idő | Utolsó ár | Forgalom (db) |
---|---|---|---|
2024. 11. 01. | 19:27:35 | 0,053 | 0 |
2024. 11. 01. | 19:17:05 | 0,053 | 0 |
2024. 11. 01. | 18:17:36 | 0,054 | 0 |
2024. 11. 01. | 17:47:05 | 0,052 | 0 |
2024. 10. 31. | 19:36:16 | 0,057 | 0 |
2024. 10. 31. | 18:35:37 | 0,057 | 0 |
2024. 10. 31. | 17:36:59 | 0,057 | 0 |
2024. 10. 31. | 16:36:24 | 0,057 | 0 |
2024. 10. 31. | 15:53:00 | 0,059 | 0 |
2024. 10. 31. | 15:34:29 | 0,060 | 0 |
2024. 10. 31. | 15:19:27 | 0,059 | 0 |
2024. 10. 31. | 15:14:03 | 0,057 | 0 |
2024. 10. 31. | 15:13:44 | 0,057 | 0 |
- Első oldal
- Vissza
- 1
- 2
- ...
- Következő
- Utolsó oldal
Minden érték EUR-ben