UBS Knock-Out BNR/ DE000UM07RX9 /
06/11/2024 19:31:48 | Diferencia +0.040 | Volumen | Bid06/11/2024 | Ask06/11/2024 | Máximo del día | Price Change Band |
---|---|---|---|---|---|---|
4.000EUR | +1.01% | 0 Volumen de negocios: 0.000 |
4.000Volumen de oferta: 7,500 | 4.020Tamaño/ Volumen/ Formato de Ask: 7,500 | 4.040 | 3.830 |
Tiempo y ventas
Fecha | Hora | Último | Volumen |
---|---|---|---|
06/11/2024 | 19:31:48 | 4.000 | 0 |
06/11/2024 | 18:35:25 | 4.010 | 0 |
06/11/2024 | 16:39:03 | 4.040 | 0 |
06/11/2024 | 16:22:47 | 4.030 | 0 |
06/11/2024 | 16:18:46 | 4.030 | 0 |
06/11/2024 | 15:47:34 | 4.000 | 0 |
06/11/2024 | 15:40:58 | 3.990 | 0 |
06/11/2024 | 15:25:45 | 3.950 | 0 |
06/11/2024 | 14:36:56 | 3.940 | 0 |
06/11/2024 | 13:50:36 | 3.880 | 0 |
06/11/2024 | 12:55:49 | 3.900 | 0 |
06/11/2024 | 12:46:21 | 3.890 | 0 |
06/11/2024 | 12:05:23 | 3.870 | 0 |
- Primera página
- Atrás
- 1
- 2
- ...
- Siguiente
- Última página
Todas las cotizaciones en EUR