UBS Knock-Out BAC/ DE000UM89292 /
2024. 11. 19. 19:16:32 | Vált. -0,030 | Forgalom (db) | Vétel19:16:32 | Eladás19:16:32 | Napi max | Napi min |
---|---|---|---|---|---|---|
0,980EUR | -2,97% | - Forgalom: - |
0,980Vétel (db): 20 000 | 0,990Eladás (db): 20 000 | 1,010 | 0,930 |
Kötéslista
Dátum | Idő | Utolsó ár | Forgalom (db) |
---|---|---|---|
2024. 11. 19. | 19:16:32 | 0,980 | - |
2024. 11. 19. | 19:16:27 | 0,980 | - |
2024. 11. 19. | 19:01:01 | 0,980 | - |
2024. 11. 19. | 19:00:49 | 0,990 | - |
2024. 11. 19. | 19:00:38 | 0,980 | - |
2024. 11. 19. | 18:55:33 | 0,990 | - |
2024. 11. 19. | 18:46:22 | 0,980 | - |
2024. 11. 19. | 18:46:12 | 0,990 | - |
2024. 11. 19. | 18:46:01 | 0,980 | - |
2024. 11. 19. | 18:44:53 | 0,990 | - |
2024. 11. 19. | 18:44:48 | 0,980 | - |
2024. 11. 19. | 18:38:27 | 0,990 | - |
2024. 11. 19. | 18:03:23 | 0,980 | - |
- Első oldal
- Vissza
- 1
- 2
- ...
- Következő
- Utolsó oldal
Minden érték EUR-ben