UBS Knock-Out AMGN/ DE000UM40394 /
15/11/2024 21:56:51 | Diferencia -0.114 | Volumen | Bid- | Ask- | Máximo del día | Price Change Band |
---|---|---|---|---|---|---|
0.054EUR | -67.86% | - Volumen de negocios: - |
-Volumen de oferta: - | -Tamaño/ Volumen/ Formato de Ask: - | 0.161 | 0.004 |
Tiempo y ventas
Fecha | Hora | Último | Volumen |
---|---|---|---|
15/11/2024 | 21:56:51 | 0.054 | - |
15/11/2024 | 21:56:32 | 0.054 | - |
15/11/2024 | 21:56:14 | 0.054 | - |
15/11/2024 | 21:56:04 | 0.053 | - |
15/11/2024 | 21:55:32 | 0.050 | - |
15/11/2024 | 21:55:13 | 0.050 | - |
15/11/2024 | 21:54:46 | 0.052 | - |
15/11/2024 | 21:53:57 | 0.052 | - |
15/11/2024 | 21:53:46 | 0.052 | - |
15/11/2024 | 21:53:27 | 0.053 | - |
15/11/2024 | 21:53:12 | 0.052 | - |
15/11/2024 | 21:53:01 | 0.051 | - |
15/11/2024 | 21:52:36 | 0.050 | - |
- Primera página
- Atrás
- 1
- 2
- ...
- Siguiente
- Última página
Todas las cotizaciones en EUR