UBS Call 76 AZN 21.03.2025/ DE000UM50EN8 /
2024. 11. 06. 21:55:26 | Vált. -0,057 | Forgalom (db) | Vétel- | Eladás- | Napi max | Napi min |
---|---|---|---|---|---|---|
0,142EUR | -28,64% | - Forgalom: - |
-Vétel (db): - | -Eladás (db): - | 0,211 | 0,129 |
Kötéslista
Dátum | Idő | Utolsó ár | Forgalom (db) |
---|---|---|---|
2024. 11. 06. | 21:55:26 | 0,142 | - |
2024. 11. 06. | 21:55:21 | 0,141 | - |
2024. 11. 06. | 21:54:51 | 0,142 | - |
2024. 11. 06. | 21:54:30 | 0,143 | - |
2024. 11. 06. | 21:54:12 | 0,143 | - |
2024. 11. 06. | 21:54:07 | 0,142 | - |
2024. 11. 06. | 21:53:48 | 0,143 | - |
2024. 11. 06. | 21:53:17 | 0,144 | - |
2024. 11. 06. | 21:53:06 | 0,143 | - |
2024. 11. 06. | 21:52:26 | 0,143 | - |
2024. 11. 06. | 21:52:15 | 0,143 | - |
2024. 11. 06. | 21:51:40 | 0,143 | - |
2024. 11. 06. | 21:51:21 | 0,143 | - |
- Első oldal
- Vissza
- 1
- 2
- ...
- Következő
- Utolsó oldal
Minden érték EUR-ben