UBS Call 290 CRM 21.03.2025/ CH1326171522 /
15/11/2024 08:27:44 | Chg. -0.300 | Volume | Bid08:27:44 | Demandez à08:27:44 | Haut | Bas |
---|---|---|---|---|---|---|
4.900EUR | -5.77% | - Chiffrre d'affaires: - |
4.900Bid taille: 2,500 | 5.180Ask la taille: 2,500 | 4.920 | 4.880 |
Temps et ventes
Date | Heure | Dernier | Volume |
---|---|---|---|
15/11/2024 | 08:27:44 | 4.900 | - |
15/11/2024 | 08:27:39 | 4.900 | - |
15/11/2024 | 08:27:21 | 4.890 | - |
15/11/2024 | 08:27:15 | 4.900 | - |
15/11/2024 | 08:27:04 | 4.900 | - |
15/11/2024 | 08:26:39 | 4.890 | - |
15/11/2024 | 08:26:09 | 4.890 | - |
15/11/2024 | 08:25:52 | 4.890 | - |
15/11/2024 | 08:25:39 | 4.900 | - |
15/11/2024 | 08:25:15 | 4.900 | - |
15/11/2024 | 08:25:05 | 4.900 | - |
15/11/2024 | 08:24:50 | 4.890 | - |
15/11/2024 | 08:24:44 | 4.900 | - |
- La première page
- Retour
- 1
- 2
- ...
- Suivant
- La dernière page
Toutes les cotations dans EUR