UC TUR.WAR.OP.END. ERT/ DE000HD64VY6 /
15/11/2024 21:42:05 | Diferencia -0.1900 | Volumen | Bid21:58:09 | Ask21:58:09 | Máximo del día | Price Change Band |
---|---|---|---|---|---|---|
2.5400EUR | -6.96% | - Volumen de negocios: - |
2.5000Volumen de oferta: 25,000 | 2.5300Tamaño/ Volumen/ Formato de Ask: 25,000 | 2.6700 | 2.5400 |
Tiempo y ventas
Fecha | Hora | Último | Volumen |
---|---|---|---|
15/11/2024 | 21:42:05 | 2.5400 | 0 |
15/11/2024 | 19:42:30 | 2.5500 | 0 |
15/11/2024 | 17:42:33 | 2.5600 | 0 |
15/11/2024 | 15:41:15 | 2.6400 | 0 |
15/11/2024 | 13:41:59 | 2.6700 | 0 |
15/11/2024 | 11:41:59 | 2.6600 | 0 |
15/11/2024 | 9:42:00 | 2.6300 | 0 |
15/11/2024 | 8:01:28 | 2.6300 | 0 |
14/11/2024 | 21:41:17 | 2.7300 | 0 |
14/11/2024 | 19:40:58 | 2.7300 | 0 |
14/11/2024 | 17:40:01 | 2.7100 | 0 |
14/11/2024 | 15:40:15 | 2.6300 | 0 |
14/11/2024 | 13:40:01 | 2.6600 | 0 |
- Primera página
- Atrás
- 1
- 2
- Siguiente
- Última página
Todas las cotizaciones en EUR