09.10.2024  20:34:02 Diff. +0,175 Volumen Geld20:36:50 Brief20:36:50 Marktkapitalisierung Dividendenr. KGV
11,750EUR +1,51% 400
Umsatz: 4.640
11,640Geld Vol: 2.700 11,875Brief Vol: 2.700 2 Mrd.EUR - 17,64
 

Time & Sales

Datum Zeit Aktuell Volumen
09.10.2024 20:34:02 11,750 0
09.10.2024 19:10:12 11,720 0
09.10.2024 17:55:09 11,695 0
09.10.2024 17:10:01 11,685 0
09.10.2024 16:40:10 11,705 0
09.10.2024 15:36:12 11,630 0
09.10.2024 14:13:01 11,620 0
09.10.2024 13:21:02 11,630 0
09.10.2024 12:34:02 11,625 0
09.10.2024 11:44:02 11,655 0
09.10.2024 10:52:01 11,595 0
09.10.2024 10:20:01 11,565 0
09.10.2024 09:51:02 11,565 0
 
  Alle Kurse in EUR