NEXR TECHN.SE INH O.N./ DE000A1K03W5 /
2024. 11. 15. 21:40:15 | Vált. -0,0030 | Forgalom (db) | Vétel21:40:35 | Eladás21:40:35 | Piaci kapitalizáció | Osztalékh. | P/E Ráta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0120EUR | -20,00% | 4 000 Forgalom: 72 |
-Vétel (db): - | -Eladás (db): - | 49 464EUR | 0,00% | 0,00 |
Eszközök
|
2012 - mill. EUR |
2013 - mill. EUR |
2014 - mill. EUR |
2015 - mill. EUR |
2016 - mill. EUR |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingatlanok és berendezések | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ,3300 | ,1600 | ||||||
Immateriális javak | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1,8000 | 2,1060 | ||||||
Hosszútávú befeketetések | 0.0000 | 2,5000 | 3,2000 | ,0110 | ,2020 | ||||||
Eszközök | - | - | - | - | - | ||||||
Készletek | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ,1770 | ,0720 | ||||||
Kintlevőségek | - | - | - | - | - | ||||||
Likvid eszközök | ,0010 | ,0010 | ,0700 | ,0190 | ,0140 | ||||||
Forgóeszközök | ,0020 | ,0030 | ,3000 | 1,4860 | 3,2490 | ||||||
Eszközök összesen | ,0020 | 2,5030 | 4 | 3,7430 | 80,9270 |
Kötelezettségek
|
2012 - mill. EUR |
2013 - mill. EUR |
2014 - mill. EUR |
2015 - mill. EUR |
2016 - mill. EUR |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelezettségek | - | - | - | - | - | ||||||
Hosszú lejáratú kötelezettségek | - | - | - | ,1200 | - | ||||||
Bankokkal szembeni kötelezettségek | 0.0000 | 0.0000 | ,3000 | 1,9860 | 0.0000 | ||||||
Tartalékok | - | ,0100 | ,0490 | ,4600 | - | ||||||
Kötelezettségek | ,0020 | ,0500 | ,4000 | 3,1010 | 26,6590 | ||||||
Jegyzett tőke | ,1200 | ,1200 | 1,4200 | 1,6700 | 2,1120 | ||||||
Összes forrás | 0.0000 | 2,5000 | 3,8330 | ,6420 | 54,2680 | ||||||
Kisebbségi érdekeltségek | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -1,1430 | 0.0000 | ||||||
Passzívák összesen - részvény | ,0020 | 2,5030 | 4 | 3,7430 | 80,9270 |
Eredménykimutatás
|
2012 - mill. EUR |
2013 - mill. EUR |
2014 - mill. EUR |
2015 - mill. EUR |
2016 - mill. EUR |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Árbevétel | 0.0000 | 0.0000 | ,5000 | 1,0330 | 2,0530 | ||||||
Értékcsökkenés | - | - | ,0010 | ,3680 | ,3510 | ||||||
Operatív eredmény | -,0800 | -,0150 | ,0970 | -3,3750 | 42,6630 | ||||||
Kamatokból származó nyereség | - | - | ,0050 | -,0040 | -,3800 | ||||||
EBIT | -,0800 | -,0150 | ,1030 | -3,4930 | 42,2830 | ||||||
Adófizetési kötelezettség | 0.0000 | ,0090 | ,0680 | ,0790 | -3,4820 | ||||||
Részesedés kisebbségi érdekeltségekből | - | - | - | - | - | ||||||
Adózott eredmény | -,0800 | -,0250 | ,0350 | -3,5730 | 45,7650 |
Részvényenként
Cash flow
|
2012 - mill. EUR |
2013 - mill. EUR |
2014 - mill. EUR |
2015 - mill. EUR |
2016 - mill. EUR |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow működési tevékenységből | - | - | -,1350 | -3,4510 | -1,2130 | ||||||
Cashflow befektetési tevékenységből | - | - | -1,4750 | -,2340 | -2,9570 | ||||||
Cashflow pénzügyi tevékenységből | - | - | 1,6770 | 3,7990 | 4,1720 | ||||||
Változás a likvid eszközökben | - | - | ,0670 | ,1130 | ,0030 | ||||||
Foglalkoztatottak száma | 0 | 0 | 1 | 38 | 31 |