SOUTHW. AIRL. CO. DL 1/ US8447411088 /
07.11.2024 16:21:50 | Diff. -0,340 | Volumen | Geld16:24:07 | Brief16:24:07 | Marktkapitalisierung | Dividendenr. | KGV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28,845EUR | -1,16% | - Umsatz: - |
28,830Geld Vol: 3.000 | 28,960Brief Vol: 3.000 | 17,38 Mrd.EUR | - | - |
Fundamentalkennzahlen
GJ 2023 | Wachstum (1J) | |
---|---|---|
Pro Aktie | ||
Ergebnis je Aktie: | 0,78 USD | -14,29% |
Verwäss. Ergebnis je Aktie: | 0,76 USD | -12,64% |
Umsatz je Aktie: | 43,73 USD | 9,13% |
Buchwert je Aktie: | 17,62 USD | -2,00% |
Cash-Flow je Aktie: | 5,30 USD | -16,85% |
Dividende je Aktie: | 0,72 USD | 300,00% |
Absolut | in Mio. | |
Umsatzerlöse: | 26.091,00 USD | 9,56% |
Konzernjahresüberschuss: | 465,00 USD | -13,73% |
Cash Flow (lauf. Geschäft.): | 3.164,00 USD | - |
Liquide Mitteln: | 9.288,00 USD | - |
Bewertungskennzahlen
Aktuell | Letztes GJ* | |
---|---|---|
KGV: | 39,88 | 37,03 |
KUV: | 0,71 | 0,66 |
KBV: | 1,77 | 1,64 |
KCFV: | 5,87 | 5,45 |
PEG: | -2,79 | -2,59 |
Gewinnrendite: | 2,51% | 2,70% |
Dividendenrendite: | 2,31% | 2,49% |
Marktkapitalisierung | ||
Marktkapitalisierung: | 17,38 Mrd. EUR | 15,61 Mrd. EUR |
Streubesitz Marktkap.: | - EUR | - EUR |
Marktkap. / Mitarbeiter: | - EUR | - EUR |
Anzahl d. umlauf. Aktien: | 599,74 Mio. |
Rentabilität
Bruttoumsatzrendite: | 22,02% |
EBIT Marge: | 0,86% |
Nettoumsatzrendite: | 1,78% |
Eigenkapitalrendite: | 4,42% |
Gesamtkapitalrendite: | 1,27% |
Liquidität
Liquiditätsgrad I / Cash Ratio: | 0,76% |
Liquiditätsgrad II / Quick Ratio: | 0,85% |
Liquiditätsgrad III / Current Ratio: | 1,14% |
Verschuldungsgrad: | 0,76% |
Dynam. Verschuldungsgrad: | 820,86% |
Produktivität
Anzahl der Mitarbeiter: | - |
Personalkosten / Mitarbeiter: | - USD |
Umsatz / Mitarbeiter: | - USD |
Gewinn / Mitarbeiter: | - USD |
Bilanzsumme / Mitarbeiter: | - USD |
* Geschäftsjahresende: | 31.12.2023 |
Rechnungslegung: | US GAAP |
Währung: | USD |