SOUTHW. AIRL. CO. DL 1/ US8447411088 /
2024. 11. 07. 20:13:44 | Vált. -0,265 | Forgalom (db) | Vétel20:24:13 | Eladás20:24:13 | Piaci kapitalizáció | Osztalékh. | P/E Ráta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28,980EUR | -0,91% | 14 Forgalom: 406,665 |
28,985Vétel (db): 344 | 29,075Eladás (db): 344 | 17,49 mrd.EUR | - | - |
Fundamentumok
FY 2023 | Növekedés (1év) | |
---|---|---|
Részvényenként | ||
EPS: | 0,78 USD | -14,29% |
Higított EPS: | 0,76 USD | -12,64% |
Bevételek / részvény: | 43,73 USD | 9,13% |
Részvényenkénti könyv szerinti érték: | 17,62 USD | -2,00% |
CF/S: | 5,30 USD | -16,85% |
Egy részvényre jutó osztalék: | 0,72 USD | 300,00% |
Total | mill. | |
Árbevétel: | 26 091,00 USD | 9,56% |
Adózott eredmény: | 465,00 USD | -13,73% |
Operatív cash flow: | 3 164,00 USD | - |
Likvid eszközök: | 9 288,00 USD | - |
Értékelési ráta
Aktuális | Utolsó ÜÉ* | |
---|---|---|
P/E Ráta: | 40,13 | 37,03 |
P/S ráta: | 0,72 | 0,66 |
P / BV ráta: | 1,78 | 1,64 |
P / CF ráta: | 5,90 | 5,45 |
PEG: | -2,81 | -2,59 |
Hozam: | 2,49% | 2,70% |
Osztalékhozam: | 2,30% | 2,49% |
Piaci kapitalizáció | ||
Piaci kapitalizáció: | 17,49 mrd. EUR | 15,61 mrd. EUR |
Piaci kapitalizáció közkézhányada: | - EUR | - EUR |
Piaci kap. / Munkavállaló: | - EUR | - EUR |
Kintlévő részvények: | 599,74 mill. |
Profitabilitás
Bruttó nyereség: | 22,02% |
EBIT nyereség: | 0,86% |
Nettó haszonkulcs: | 1,78% |
ROE: | 4,42% |
ROA: | 1,27% |
Pénzügyi erő
Likviditás I / Készpénz Ráta: | 0,76% |
Likviditás II / Quick Ráta: | 0,85% |
Likviditás III / Current Ráta: | 1,14% |
Adósság / Forrás ráta: | 0,76% |
Dynam. Debt / Equity Ráta: | 820,86% |
Hatékonyság
Foglalkoztatottak száma: | - |
Személyi jellegű ráfordítások: | - USD |
Bevételek / Munkavállaló: | - USD |
Nettó bevétel / Alkalmazott: | - USD |
Összes Eszköz / Munkavállaló: | - USD |
* Üzleti év vége: | 2023. 12. 31. |
Számviteli szabvány: | US GAAP |
Deviza: | USD |