SOCIETE GENERALE/ FR0000130809 /
12/09/2024 18:05:41 | Var. -1.770 | Volume | Denaro03:01:04 | Lettera03:01:04 | Capitalizzazione di mercato | Dividend Y. | Rapporto P/E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.425EUR | -7.63% | 1 Fatturato: 21.425 |
-Quantità in denaro: - | -Quantità in lettera: - | 21.14 bill.EUR | 6.43% | 12.19 |
Fondamenti
FY 2023 | Crescita (1 anno) | |
---|---|---|
Per azione | ||
Utili per azione: | 2.17 EUR | 25.43% |
EPS Diluted: | - EUR | 25.43% |
Ricavi per azione: | 31.41 EUR | -4.87% |
Valore contabile per azione: | 82.54 EUR | 5.56% |
Flusso di cassa per azione: | 46.82 EUR | 1.79% |
Dividendo per azione: | 1.70 EUR | 0.00% |
Total | in mill. | |
Rendimento: | 25,104.00 EUR | -10.53% |
Reddito netto: | 2,493.00 EUR | 23.54% |
Flusso di cassa operativo: | 37,423.00 EUR | - |
Cassa ed equivalenti di cassa: | 223,048.00 EUR | - |
Rapporti di valutazione
Current | Latest FY* | |
---|---|---|
Rapporto P/E: | 12.19 | 11.07 |
P/S Ratio: | 0.84 | 0.77 |
P/BV ratio: | 0.32 | 0.29 |
P/CF Ratio: | 0.56 | 0.51 |
PEG: | 0.48 | 0.44 |
Rendimento degli utili: | 8.21% | 9.03% |
Rendimento del dividendo: | 6.43% | 7.08% |
Capitalizzazione di mercato | ||
Capitalizzazione di mercato: | 21.14 bill. EUR | 19.2 bill. EUR |
Cap. di mercato a fluttuazione libera: | - EUR | - EUR |
Cap. di mercato. / Dipendenti: | - EUR | - EUR |
Azioni in circolazione: | 799.32 mill. |
Profitability
Margine di profitto lordo: | - |
Margine EBIT: | 22.13% |
Margine di profitto netto: | 9.93% |
Ritorno sul patrimonio netto: | 3.78% |
Rendimento delle attività: | 0.16% |
Solidità finanziaria
Liquidità I / Rapporto di cassa: | - |
Liquidità II / Rapporto rapido: | - |
Liquidità III / Rapporto corrente: | - |
Debito / Rapporto di capitale: | 2,255.51% |
Dynam. Rapporto debito / Rapporto di capitale: | 3,976.35% |
Efficienza
Dipendenti: | - |
Spese personali / Dipendente: | - EUR |
Ricavi / Dipendenti: | - EUR |
Reddito netto / Dipendente: | - EUR |
Totale attività / dipendenti: | - EUR |
* Fine dell'anno fiscale: | 31/12/2023 |
Standard di contabilità: | IFRS |
Valuta: | EUR |