Soc. Generale Put 26 TELIA 20.12..../ DE000SU24T88 /
08.11.2024 21:41:25 | Изменение 0.000 | Объем сделки | Бид08.11.2024 | Предложение08.11.2024 | Максимум | Минимум |
---|---|---|---|---|---|---|
0.001EUR | 0.00% | 0 Оборот: 0.000 |
0.001Величина цены спроса: 10,000 | 0.020Величина цены предложения: 10,000 | 0.001 | 0.001 |
Время и продажи
Дата | Время | Текущий | Объем сделки |
---|---|---|---|
08.11.2024 | 21:41:25 | 0.001 | 0 |
08.11.2024 | 20:23:03 | 0.001 | 0 |
08.11.2024 | 19:08:18 | 0.001 | 0 |
08.11.2024 | 17:52:49 | 0.001 | 0 |
08.11.2024 | 16:51:05 | 0.001 | 0 |
08.11.2024 | 15:37:11 | 0.001 | 0 |
08.11.2024 | 15:13:18 | 0.001 | 0 |
08.11.2024 | 14:23:11 | 0.001 | 0 |
08.11.2024 | 13:19:34 | 0.001 | 0 |
08.11.2024 | 12:12:13 | 0.001 | 0 |
08.11.2024 | 12:05:48 | 0.001 | 0 |
08.11.2024 | 11:04:15 | 0.001 | 0 |
08.11.2024 | 9:59:53 | 0.001 | 0 |
- Первая страница
- Назад
- 1
- 2
- ...
- Следующий
- Последняя страница
Все котировки в EUR