Soc. Generale Put 1000 Pandora A/.../ DE000SW8J2T9 /
06/11/2024 16:53:44 | Var. +0.090 | Volume | Denaro17:31:51 | Lettera17:31:51 | Max | Min |
---|---|---|---|---|---|---|
1.090EUR | +9.00% | 0 Fatturato: 0.000 |
-Quantità in denaro: - | -Quantità in lettera: - | 1.340 | 1.080 |
Time & Sales
Data | Tempo | Ultimo | Volume |
---|---|---|---|
06/11/2024 | 16:53:44 | 1.090 | 0 |
06/11/2024 | 16:22:59 | 1.080 | 0 |
06/11/2024 | 15:41:11 | 1.080 | 0 |
06/11/2024 | 14:32:20 | 1.240 | 0 |
06/11/2024 | 13:20:17 | 1.250 | 0 |
06/11/2024 | 12:50:16 | 1.210 | 0 |
06/11/2024 | 12:17:47 | 1.100 | 0 |
06/11/2024 | 11:02:46 | 1.250 | 0 |
06/11/2024 | 09:48:39 | 1.300 | 0 |
06/11/2024 | 09:30:17 | 1.340 | 0 |
05/11/2024 | 16:32:46 | 1.000 | 0 |
05/11/2024 | 15:59:06 | 1.010 | 0 |
05/11/2024 | 15:19:23 | 1.010 | 0 |
Tutte le quotazioni in EUR