Soc. Generale Knock-Out URI/ DE000SN1VAU4 /
08/11/2024 21:48:32 | Var. +0.15 | Volume | Denaro22:00:42 | Lettera22:00:42 | Max | Min |
---|---|---|---|---|---|---|
6.36EUR | +2.42% | 0 Fatturato: 0.00 |
-Quantità in denaro: - | -Quantità in lettera: - | 6.41 | 6.15 |
Time & Sales
Data | Tempo | Ultimo | Volume |
---|---|---|---|
08/11/2024 | 21:48:32 | 6.36 | 0 |
08/11/2024 | 20:48:59 | 6.40 | 0 |
08/11/2024 | 19:48:07 | 6.41 | 0 |
08/11/2024 | 18:48:27 | 6.36 | 0 |
08/11/2024 | 17:57:47 | 6.36 | 0 |
08/11/2024 | 16:49:02 | 6.34 | 0 |
08/11/2024 | 14:52:49 | 6.20 | 0 |
08/11/2024 | 12:51:35 | 6.20 | 0 |
08/11/2024 | 11:42:12 | 6.15 | 0 |
08/11/2024 | 08:46:35 | 6.17 | 0 |
07/11/2024 | 21:43:14 | 6.21 | 0 |
07/11/2024 | 20:43:21 | 6.24 | 0 |
07/11/2024 | 19:43:40 | 6.26 | 0 |
Tutte le quotazioni in EUR