Soc. Generale Knock-Out UKX/ DE000SD307L2 /
19/11/2024 14:38:53 | Chg. -0.370 | Volume | Bid15:38:49 | Demandez à15:38:49 | Haut | Bas |
---|---|---|---|---|---|---|
32.060EUR | -1.14% | 0 Chiffrre d'affaires: 0.000 |
31.900Bid taille: 5,000 | 31.930Ask la taille: 5,000 | 32.720 | 32.060 |
Temps et ventes
Date | Heure | Dernier | Volume |
---|---|---|---|
19/11/2024 | 14:38:53 | 32.060 | 0 |
19/11/2024 | 13:23:45 | 32.080 | 0 |
19/11/2024 | 12:20:20 | 32.070 | 0 |
19/11/2024 | 11:06:41 | 32.070 | 0 |
19/11/2024 | 09:55:37 | 32.610 | 0 |
19/11/2024 | 09:30:37 | 32.670 | 0 |
19/11/2024 | 08:57:34 | 32.720 | 0 |
18/11/2024 | 21:45:19 | 32.430 | 0 |
18/11/2024 | 20:17:39 | 32.450 | 0 |
18/11/2024 | 19:05:49 | 32.590 | 0 |
18/11/2024 | 17:57:15 | 32.410 | 0 |
18/11/2024 | 16:44:29 | 32.250 | 0 |
18/11/2024 | 16:09:49 | 32.130 | 0 |
- La première page
- Retour
- 1
- 2
- ...
- Suivant
- La dernière page
Toutes les cotations dans EUR