Soc. Generale Knock-Out U/ DE000SY045V2 /
14/11/2024 21:44:01 | Var. -0.16 | Volume | Denaro22:00:40 | Lettera22:00:40 | Max | Min |
---|---|---|---|---|---|---|
6.36EUR | -2.45% | 0 Fatturato: 0.00 |
-Quantità in denaro: - | -Quantità in lettera: - | 6.58 | 6.36 |
Time & Sales
Data | Tempo | Ultimo | Volume |
---|---|---|---|
14/11/2024 | 21:44:01 | 6.36 | 0 |
14/11/2024 | 20:45:02 | 6.57 | 0 |
14/11/2024 | 19:44:36 | 6.43 | 0 |
14/11/2024 | 18:45:07 | 6.42 | 0 |
14/11/2024 | 17:50:08 | 6.58 | 0 |
14/11/2024 | 15:58:18 | 6.58 | 0 |
14/11/2024 | 13:53:50 | 6.51 | 0 |
14/11/2024 | 11:51:01 | 6.52 | 0 |
14/11/2024 | 08:55:34 | 6.43 | 0 |
13/11/2024 | 21:44:31 | 6.52 | 0 |
13/11/2024 | 20:45:25 | 6.43 | 0 |
13/11/2024 | 19:45:01 | 6.72 | 0 |
13/11/2024 | 18:45:13 | 6.74 | 0 |
Tutte le quotazioni in EUR