Soc. Generale Knock-Out PAYC/ DE000SU09A88 /
08/11/2024 21:44:31 | Chg. -0.01 | Volume | Bid22:00:42 | Demandez à22:00:42 | Haut | Bas |
---|---|---|---|---|---|---|
5.26EUR | -0.19% | 0 Chiffrre d'affaires: 0.00 |
-Bid taille: - | -Ask la taille: - | 5.47 | 5.08 |
Temps et ventes
Date | Heure | Dernier | Volume |
---|---|---|---|
08/11/2024 | 21:44:31 | 5.26 | 0 |
08/11/2024 | 20:44:55 | 5.27 | 0 |
08/11/2024 | 19:44:16 | 5.28 | 0 |
08/11/2024 | 18:44:27 | 5.32 | 0 |
08/11/2024 | 17:49:44 | 5.42 | 0 |
08/11/2024 | 15:55:32 | 5.47 | 0 |
08/11/2024 | 13:49:34 | 5.11 | 0 |
08/11/2024 | 13:48:52 | 5.11 | 0 |
08/11/2024 | 11:57:09 | 5.14 | 0 |
08/11/2024 | 09:58:32 | 5.08 | 0 |
07/11/2024 | 21:36:35 | 5.27 | 0 |
07/11/2024 | 20:36:41 | 5.17 | 0 |
07/11/2024 | 19:36:47 | 5.20 | 0 |
- La première page
- Retour
- 1
- 2
- ...
- Suivant
- La dernière page
Toutes les cotations dans EUR