Soc. Generale Knock-Out NUE/ DE000SW2V419 /
11/11/2024 21:49:08 | Var. +0.15 | Volume | Denaro22:00:41 | Lettera22:00:41 | Max | Min |
---|---|---|---|---|---|---|
3.38EUR | +4.64% | 0 Fatturato: 0.00 |
-Quantità in denaro: - | -Quantità in lettera: - | 3.47 | 3.18 |
Time & Sales
Data | Tempo | Ultimo | Volume |
---|---|---|---|
11/11/2024 | 21:49:08 | 3.38 | 0 |
11/11/2024 | 20:49:33 | 3.40 | 0 |
11/11/2024 | 19:49:47 | 3.41 | 0 |
11/11/2024 | 18:49:36 | 3.47 | 0 |
11/11/2024 | 17:57:51 | 3.47 | 0 |
11/11/2024 | 16:46:14 | 3.42 | 0 |
11/11/2024 | 14:53:25 | 3.24 | 0 |
11/11/2024 | 12:59:12 | 3.32 | 0 |
11/11/2024 | 09:43:05 | 3.18 | 0 |
08/11/2024 | 21:45:31 | 3.23 | 0 |
08/11/2024 | 20:46:01 | 3.21 | 0 |
08/11/2024 | 19:45:09 | 3.21 | 0 |
08/11/2024 | 18:45:25 | 3.27 | 0 |
Tutte le quotazioni in EUR