Soc. Generale Knock-Out FIE/ DE000SF9STW9 /
2024. 11. 04. 18:20:22 | Vált. +0,05 | Forgalom (db) | Vétel22:00:42 | Eladás22:00:42 | Napi max | Napi min |
---|---|---|---|---|---|---|
1,21EUR | +4,31% | 0 Forgalom: 0.00 |
-Vétel (db): - | -Eladás (db): - | 1,21 | 1,16 |
Kötéslista
Dátum | Idő | Utolsó ár | Forgalom (db) |
---|---|---|---|
2024. 11. 04. | 18:20:22 | 1,21 | 0 |
2024. 11. 04. | 17:21:06 | 1,19 | 0 |
2024. 11. 04. | 16:21:11 | 1,20 | 0 |
2024. 11. 04. | 15:14:40 | 1,19 | 0 |
2024. 11. 04. | 14:28:35 | 1,21 | 0 |
2024. 11. 04. | 13:19:18 | 1,20 | 0 |
2024. 11. 04. | 12:11:46 | 1,21 | 0 |
2024. 11. 04. | 11:12:04 | 1,21 | 0 |
2024. 11. 04. | 8:55:26 | 1,16 | 0 |
2024. 11. 01. | 18:20:06 | 1,16 | 0 |
2024. 11. 01. | 17:18:43 | 1,12 | 0 |
2024. 11. 01. | 16:23:34 | 1,11 | 0 |
2024. 11. 01. | 15:13:48 | 1,12 | 0 |
- Első oldal
- Vissza
- 1
- 2
- Következő
- Utolsó oldal
Minden érték EUR-ben