Soc. Generale Knock-Out EL/ DE000SW34FR3 /
2024. 11. 13. 21:47:37 | Vált. +0,04 | Forgalom (db) | Vétel7:48:43 | Eladás7:48:43 | Napi max | Napi min |
---|---|---|---|---|---|---|
5,73EUR | +0,70% | 0 Forgalom: 0.00 |
5,70Vétel (db): 8 000 | 5,78Eladás (db): 8 000 | 5,73 | 5,64 |
Kötéslista
Dátum | Idő | Utolsó ár | Forgalom (db) |
---|---|---|---|
2024. 11. 13. | 21:47:37 | 5,73 | 0 |
2024. 11. 13. | 20:48:30 | 5,73 | 0 |
2024. 11. 13. | 19:48:21 | 5,70 | 0 |
2024. 11. 13. | 18:48:34 | 5,68 | 0 |
2024. 11. 13. | 17:52:04 | 5,68 | 0 |
2024. 11. 13. | 15:58:28 | 5,69 | 0 |
2024. 11. 13. | 14:42:44 | 5,64 | 0 |
2024. 11. 13. | 12:04:27 | 5,66 | 0 |
2024. 11. 13. | 9:21:48 | 5,68 | 0 |
2024. 11. 12. | 21:37:27 | 5,69 | 0 |
2024. 11. 12. | 20:37:26 | 5,71 | 0 |
2024. 11. 12. | 19:37:44 | 5,71 | 0 |
2024. 11. 12. | 18:37:34 | 5,72 | 0 |
- Első oldal
- Vissza
- 1
- 2
- Következő
- Utolsó oldal
Minden érték EUR-ben