Soc. Generale Knock-Out AKAM/ DE000SU7BHK0 /
2024. 11. 15. 21:39:10 | Vált. +0,120 | Forgalom (db) | Vétel21:58:52 | Eladás21:58:52 | Napi max | Napi min |
---|---|---|---|---|---|---|
14,730EUR | +0,82% | 0 Forgalom: 0.000 |
14,730Vétel (db): 3 000 | 14,740Eladás (db): 3 000 | 14,740 | 14,520 |
Kötéslista
Dátum | Idő | Utolsó ár | Forgalom (db) |
---|---|---|---|
2024. 11. 15. | 21:39:10 | 14,730 | 0 |
2024. 11. 15. | 21:12:52 | 14,730 | 0 |
2024. 11. 15. | 20:06:03 | 14,690 | 0 |
2024. 11. 15. | 18:54:21 | 14,720 | 0 |
2024. 11. 15. | 17:43:37 | 14,720 | 0 |
2024. 11. 15. | 16:43:29 | 14,740 | 0 |
2024. 11. 15. | 15:59:04 | 14,580 | 0 |
2024. 11. 15. | 15:27:50 | 14,520 | 0 |
2024. 11. 15. | 15:13:12 | 14,610 | 0 |
2024. 11. 15. | 14:16:39 | 14,600 | 0 |
2024. 11. 15. | 13:13:54 | 14,640 | 0 |
2024. 11. 15. | 13:00:38 | 14,630 | 0 |
2024. 11. 15. | 12:11:19 | 14,660 | 0 |
- Első oldal
- Vissza
- 1
- 2
- ...
- Következő
- Utolsó oldal
Minden érték EUR-ben