Soc. Generale Knock-Out Aegon Ltd.../ DE000SU0ULT8 /
07/11/2024 13:19:48 | Chg. +0.36 | Volume | Bid17:59:51 | Demandez à17:59:51 | Haut | Bas |
---|---|---|---|---|---|---|
2.36EUR | +18.00% | - Chiffrre d'affaires: - |
2.35Bid taille: 1,300 | 2.39Ask la taille: 1,300 | 2.36 | 2.29 |
Temps et ventes
Date | Heure | Dernier | Volume |
---|---|---|---|
07/11/2024 | 13:19:48 | 2.36 | 0 |
07/11/2024 | 08:17:18 | 2.29 | 0 |
06/11/2024 | 08:14:49 | 2.00 | 0 |
05/11/2024 | 13:54:02 | 1.98 | 0 |
05/11/2024 | 08:18:27 | 1.97 | 0 |
04/11/2024 | 13:06:18 | 2.01 | 0 |
04/11/2024 | 08:21:47 | 1.96 | 0 |
Toutes les cotations dans EUR