Soc. Generale Call 45 EBO 20.12.2.../ DE000SV6D070 /
08.11.2024 21:45:57 | Diff. 0,000 | Volumen | Geld21:59:00 | Brief21:59:00 | Tageshoch | Tagestief |
---|---|---|---|---|---|---|
0,870EUR | 0,00% | 0 Umsatz: 0.000 |
0,880Geld Vol: 5.000 | 0,920Brief Vol: 5.000 | 0,870 | 0,820 |
Time & Sales
Datum | Zeit | Aktuell | Volumen |
---|---|---|---|
08.11.2024 | 21:45:57 | 0,870 | 0 |
08.11.2024 | 21:23:27 | 0,870 | 0 |
08.11.2024 | 20:18:25 | 0,870 | 0 |
08.11.2024 | 19:07:34 | 0,860 | 0 |
08.11.2024 | 18:03:54 | 0,860 | 0 |
08.11.2024 | 17:03:13 | 0,860 | 0 |
08.11.2024 | 15:52:25 | 0,830 | 0 |
08.11.2024 | 15:13:47 | 0,840 | 0 |
08.11.2024 | 14:39:44 | 0,820 | 0 |
08.11.2024 | 13:33:06 | 0,820 | 0 |
08.11.2024 | 12:20:53 | 0,830 | 0 |
08.11.2024 | 12:17:02 | 0,820 | 0 |
08.11.2024 | 11:02:48 | 0,830 | 0 |
- Erste Seite
- Zurück
- 1
- 2
- ...
- Weiter
- Letzte Seite
Alle Kurse in EUR