Soc. Generale Call 290 AXP 16.01..../ DE000SW97W59 /
24/02/2025 14:24:46 | Chg. +0.030 | Volume | Bid15:22:29 | Demandez à15:22:29 | Haut | Bas |
---|---|---|---|---|---|---|
3.830EUR | +0.79% | 0 Chiffrre d'affaires: 0.000 |
3.860Bid taille: 2,000 | 3.970Ask la taille: 2,000 | 3.890 | 3.740 |
Temps et ventes
Date | Heure | Dernier | Volume |
---|---|---|---|
24/02/2025 | 14:24:46 | 3.830 | 0 |
24/02/2025 | 14:12:15 | 3.830 | 0 |
24/02/2025 | 13:21:41 | 3.890 | 0 |
24/02/2025 | 12:13:59 | 3.860 | 0 |
24/02/2025 | 11:27:27 | 3.880 | 0 |
24/02/2025 | 11:09:39 | 3.870 | 0 |
24/02/2025 | 09:56:14 | 3.820 | 0 |
24/02/2025 | 09:26:16 | 3.800 | 0 |
24/02/2025 | 08:47:34 | 3.740 | 0 |
21/02/2025 | 21:35:33 | 3.800 | 0 |
21/02/2025 | 21:13:39 | 3.730 | 0 |
21/02/2025 | 19:57:43 | 3.710 | 0 |
21/02/2025 | 18:53:48 | 3.920 | 0 |
- La première page
- Retour
- 1
- 2
- ...
- Suivant
- La dernière page
Toutes les cotations dans EUR