Soc. Generale Call 160 AWK 19.06..../ DE000SU506Y1 /
12/11/2024 21:49:06 | Chg. -0.020 | Volume | Bid21:59:11 | Demandez à21:59:11 | Haut | Bas |
---|---|---|---|---|---|---|
0.820EUR | -2.38% | 0 Chiffrre d'affaires: 0.000 |
0.810Bid taille: 3,800 | 0.840Ask la taille: 3,800 | 0.840 | 0.780 |
Temps et ventes
Date | Heure | Dernier | Volume |
---|---|---|---|
12/11/2024 | 21:49:06 | 0.820 | 0 |
12/11/2024 | 21:06:36 | 0.820 | 0 |
12/11/2024 | 20:04:31 | 0.820 | 0 |
12/11/2024 | 18:53:47 | 0.820 | 0 |
12/11/2024 | 17:49:09 | 0.830 | 0 |
12/11/2024 | 16:41:59 | 0.840 | 0 |
12/11/2024 | 16:07:09 | 0.820 | 0 |
12/11/2024 | 15:36:13 | 0.840 | 0 |
12/11/2024 | 14:31:44 | 0.790 | 0 |
12/11/2024 | 13:16:55 | 0.790 | 0 |
12/11/2024 | 12:09:00 | 0.800 | 0 |
12/11/2024 | 10:54:35 | 0.800 | 0 |
12/11/2024 | 09:46:07 | 0.790 | 0 |
- La première page
- Retour
- 1
- 2
- ...
- Suivant
- La dernière page
Toutes les cotations dans EUR