Soc. Generale Call 100 BNR 21.03..../ DE000SW8GLJ9 /
08/11/2024 18:18:59 | Diferencia 0.000 | Volumen | Bid22:00:40 | Ask22:00:40 | Máximo del día | Price Change Band |
---|---|---|---|---|---|---|
0.001EUR | 0.00% | 0 Volumen de negocios: 0.000 |
-Volumen de oferta: - | -Tamaño/ Volumen/ Formato de Ask: - | 0.001 | 0.001 |
Tiempo y ventas
Fecha | Hora | Último | Volumen |
---|---|---|---|
08/11/2024 | 18:18:59 | 0.001 | 0 |
08/11/2024 | 17:19:42 | 0.001 | 0 |
08/11/2024 | 16:23:08 | 0.001 | 0 |
08/11/2024 | 15:13:18 | 0.001 | 0 |
08/11/2024 | 14:22:21 | 0.001 | 0 |
08/11/2024 | 13:28:38 | 0.001 | 0 |
08/11/2024 | 12:19:05 | 0.001 | 0 |
08/11/2024 | 11:15:22 | 0.001 | 0 |
08/11/2024 | 10:16:45 | 0.001 | 0 |
07/11/2024 | 18:10:00 | 0.001 | 0 |
07/11/2024 | 17:08:03 | 0.001 | 0 |
07/11/2024 | 16:09:05 | 0.001 | 0 |
07/11/2024 | 15:06:52 | 0.001 | 0 |
- Primera página
- Atrás
- 1
- 2
- ...
- Siguiente
- Última página
Todas las cotizaciones en EUR