Soc. Generale Bonus Zert QIA 26.0.../ DE000SY9H7D9 /
08/11/2024 21:37:40 | Diferencia +0.100 | Volumen | Bid21:59:48 | Ask21:59:48 | Máximo del día | Price Change Band |
---|---|---|---|---|---|---|
43.240EUR | +0.23% | 0 Volumen de negocios: 0.000 |
43.250Volumen de oferta: 1,000 | 43.580Tamaño/ Volumen/ Formato de Ask: 1,000 | 43.500 | 43.220 |
Tiempo y ventas
Fecha | Hora | Último | Volumen |
---|---|---|---|
08/11/2024 | 21:37:40 | 43.240 | 0 |
08/11/2024 | 20:43:30 | 43.350 | 0 |
08/11/2024 | 19:42:48 | 43.270 | 0 |
08/11/2024 | 18:34:32 | 43.220 | 0 |
08/11/2024 | 17:22:22 | 43.400 | 0 |
08/11/2024 | 16:15:03 | 43.480 | 0 |
08/11/2024 | 15:19:22 | 43.460 | 0 |
08/11/2024 | 15:12:47 | 43.500 | 0 |
08/11/2024 | 14:10:56 | 43.480 | 0 |
08/11/2024 | 13:04:46 | 43.390 | 0 |
08/11/2024 | 12:24:16 | 43.260 | 0 |
08/11/2024 | 11:54:12 | 43.360 | 0 |
08/11/2024 | 10:51:46 | 43.360 | 0 |
- Primera página
- Atrás
- 1
- 2
- ...
- Siguiente
- Última página
Todas las cotizaciones en EUR