Schwab Fundamental Emerging Marke.../  US8085247307  /

NYSE MKT (AMEX) ETFs
30/07/2024  2:00:00 Diferencia -0.08 Volumen Bid10:00:10 Ask10:00:10 Máximo del día Price Change Band
29.23USD -0.27% 337,369
Volumen de negocios: 9.37 millones
26.39Volumen de oferta: 100 30.40Tamaño/ Volumen/ Formato de Ask: 100 29.32 29.10
 

Tiempo y ventas

Fecha Hora Último Volumen
30/07/2024 2:00:00 29.23 -
30/07/2024 0:30:00 29.23 -
29/07/2024 22:10:00 29.23 -
29/07/2024 22:00:00 29.23 353
29/07/2024 21:59:52 29.22 142
29/07/2024 21:59:50 29.22 153
29/07/2024 21:59:49 29.22 100
29/07/2024 21:59:48 29.22 100
29/07/2024 21:59:48 29.22 200
29/07/2024 21:59:48 29.22 100
29/07/2024 21:59:48 29.22 100
29/07/2024 21:59:48 29.22 100
29/07/2024 21:59:48 29.22 100
 
  Todas las cotizaciones en USD