Schroder Real Estate Investment T.../ GB00B01HM147 /
08/11/2024 17:17:29 | Var. - | Volume | Denaro13:36:47 | Lettera11:26:47 | Max | Min |
---|---|---|---|---|---|---|
48.30GBX | - | 6,213 Fatturato(GBP): 2,999.9700 |
-Quantità in denaro: - | -Quantità in lettera: - | 48.40 | 48.00 |
Time & Sales
Data | Tempo | Ultimo | Volume |
---|---|---|---|
08/11/2024 | 17:17:29 | 48.30 | 114 |
08/11/2024 | 14:29:21 | 48.40 | 1,410 |
08/11/2024 | 14:00:18 | 48.40 | 2,937 |
08/11/2024 | 11:43:35 | 48.00 | 1,546 |
08/11/2024 | 11:43:35 | 48.00 | 206 |
07/11/2024 | 17:28:08 | 48.50 | 3,280 |
07/11/2024 | 16:59:29 | 48.50 | 113 |
07/11/2024 | 12:05:42 | 48.30 | 1,456 |
06/11/2024 | 17:28:45 | 47.80 | 197 |
06/11/2024 | 17:28:36 | 47.80 | 3,361 |
06/11/2024 | 17:01:18 | 47.80 | 1,206 |
06/11/2024 | 17:01:18 | 47.80 | 295 |
06/11/2024 | 16:01:10 | 48.10 | 2,687 |
Tutte le quotazioni in GBX