NAV26.07.2024 Diff.-0,2520 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
141,7610CHF -0,18% thesaurierend Anleihen weltweit Schroder IM (EU) 
 

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2018 - - - - -0,14 -1,05 -0,37 1,10 -0,19 -3,99 0,42 -2,96 -
2019 3,58 2,99 -0,63 1,99 -3,03 1,92 1,57 -2,05 0,08 0,65 1,37 0,73 +9,36%
2020 0,96 -2,72 -6,85 5,35 4,21 3,79 4,41 2,18 -0,47 0,57 5,22 4,31 +22,18%
2021 0,84 1,04 -2,76 1,66 -1,56 2,93 -1,90 0,57 -1,81 1,42 -2,89 -1,20 -3,80%
2022 -6,73 -1,18 0,04 -4,32 -3,63 -5,15 4,12 -0,80 -6,61 0,64 2,64 -1,29 -20,68%
2023 3,57 -1,47 0,33 -1,32 0,07 2,07 1,53 -3,11 -2,57 -3,96 4,50 4,10 +3,34%
2024 -1,90 0,25 1,93 -2,15 -0,06 0,48 -0,47 - - - - - -

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 5,62% 5,62% 6,27% 8,91% 10,53%
Sharpe Ratio -1,28 -0,70 -1,02 -1,37 -0,44
Bester Monat +4,10% +1,93% +4,50% +4,50% +5,35%
Schlechtester Monat -2,15% -2,15% -3,96% -6,73% -6,85%
Maximaler Verlust -3,23% -3,23% -9,34% -28,61% -31,44%
Outperformance -2,50% - +0,53% +18,57% -
 
Alle Kurse in CHF

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Schroder International Selection... thesaurierend 181,2764 +1,57% -15,23%
Schroder International Selection... thesaurierend 212,1299 +2,46% -12,96%
Schroder International Selection... thesaurierend 149,0372 -0,27% -20,38%
Schroder International Selection... thesaurierend 174,4244 +0,64% -18,19%
Schroder International Selection... thesaurierend 160,8366 -1,81% -21,20%
Schroder International Selection... ausschüttend 136,8098 -0,25% -20,37%
Schroder International Selection... thesaurierend 174,2256 +1,11% -17,14%
Schroder International Selection... ausschüttend 168,1395 +1,56% -15,24%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.C Acc CH... thesaurierend 141,7610 -2,70% -23,32%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.IZ Dis E... ausschüttend 148,6982 +0,04% -19,69%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.C Dis GB... ausschüttend 146,5774 +1,12% -17,12%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.C Acc SE... thesaurierend 1.293,0146 -0,55% -20,64%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.I Acc GB... thesaurierend 182,3802 +2,03% -14,84%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.IZ Acc U... thesaurierend 89,5918 +1,84% -14,57%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.IZ Acc E... thesaurierend 152,5530 +0,01% -19,71%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.Z Acc CH... thesaurierend 142,8298 -2,58% -23,04%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.Z Acc US... thesaurierend 182,8447 +1,68% -14,92%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.Z Acc EU... thesaurierend 150,8118 -0,14% -20,13%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.Z Dis EU... ausschüttend 131,2549 -0,12% -20,03%
Schroder International Selection... ausschüttend 90,0975 -1,39% -23,08%
Schroder International Selection... thesaurierend 124,1821 -1,42% -23,11%
Schroder International Selection... thesaurierend 151,1685 +0,40% -18,11%
Schroder International Selection... thesaurierend 164,0941 +0,90% -16,88%
Schroder International Selection... thesaurierend 134,7457 -0,91% -21,94%
Schroder International Selection... thesaurierend 154,3021 +0,50% -17,86%
Schroder International Selection... thesaurierend 126,7037 -1,32% -22,88%
Schroder International Selection... ausschüttend 97,8327 -0,89% -21,91%
Schroder International Selection... ausschüttend 91,9835 -1,29% -22,84%
Schroder International Selection... thesaurierend 129,7488 -3,32% -24,79%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.A Acc GB... thesaurierend 159,5972 +0,45% -18,73%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.A Acc SE... thesaurierend 1.241,3141 -1,03% -21,51%

Performance

lfd. Jahr
  -1,98%
6 Monate
  -0,12%
1 Jahr
  -2,70%
3 Jahre
  -23,32%
5 Jahre
  -4,75%
10 Jahre     -
seit Beginn
  -3,61%
Jahr
2023  
+3,34%
2022
  -20,68%
2021
  -3,80%
2020  
+22,18%
2019  
+9,36%