Schelcher Short Term ESG D/ FR0010527226 /
NAV30.10.2024 | Zm.+0,0100 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
---|---|---|---|---|
112,1700EUR | +0,01% | płacące dywidendę | Obligacje Światowy | Schelcher Prince G. ▶ |
Wyniki miesięczne
sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Ogóółem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | 0,08 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | -0,12 | 0,04 | 0,07 | 0,06 | -0,19 | 0,15 | - |
2022 | 0,06 | -0,07 | 0,33 | 0,03 | 0,00 | -0,52 | 0,20 | 0,31 | -0,14 | 0,30 | 0,40 | 0,38 | +1,29% |
2023 | 0,33 | 0,23 | -0,06 | 0,30 | 0,31 | 0,46 | 0,39 | 0,29 | 0,44 | 0,27 | 0,42 | 0,31 | +3,72% |
2024 | 0,42 | 0,52 | 0,37 | 0,48 | 0,41 | 0,27 | 0,41 | 0,33 | 0,35 | 0,35 | - | - | - |
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione
Wskaźniki
YTD | 6 miesięcy | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|
Zmienność | 0,26% | 0,23% | 0,30% | 0,58% | -% |
Wskaźnik Sharpe'a | 6,88 | 5,47 | 5,93 | -0,09 | - |
Najlepszy miesiąc | +0,52% | +0,48% | +0,52% | +0,52% | - |
Najgorszy miesiąc | +0,27% | +0,27% | +0,27% | -0,52% | - |
Maksymalna strata | -0,04% | -0,03% | -0,07% | -0,81% | - |
Przewaga wyników | - | - | - | - | - |
Wszystkie kursy w EUR
Jednostki uczestnictwa
Nazwa | Typ dystrybucji dochodów | Cena odkupu | 1 rok | 3 lata | |
---|---|---|---|---|---|
Schelcher Short Term ESG P | z reinwestycją | 113,1500 | +4,65% | +8,65% | |
Schelcher Short Term ESG C | z reinwestycją | 280,5000 | +4,81% | +9,23% | |
Schelcher Short Term ESG D | płacące dywidendę | 112,1700 | +4,82% | +9,25% |
Wyniki
YTD | +3,98% | ||
---|---|---|---|
6 miesięcy | +2,14% | ||
1 rok | +4,82% | ||
3 lata | +9,25% | ||
5 lat | - | ||
10-letnie | - | ||
Od początku | +9,51% | ||
Rok | |||
2023 | +3,72% | ||
2022 | +1,29% |
Dywidendy
27.05.2024 | 2,64 EUR |
26.05.2023 | 1,20 EUR |
27.05.2022 | 1,62 EUR |
28.05.2021 | 1,88 EUR |