Peach Property N/ CH0118530366 /
2024. 11. 13. 11:51:09 | Vált. -0,110 | Forgalom (db) | Vétel12:02:20 | Eladás12:02:20 | Piaci kapitalizáció | Osztalékh. | P/E Ráta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9,110CHF | -1,19% | 2 811 Forgalom: 25 579,500 |
9,120Vétel (db): 253 | 9,170Eladás (db): 20 | 200,67 mill.EUR | - | - |
Eszközök
2018 IFRS mill. CHF |
2019 IFRS mill. CHF |
2020 IFRS mill. CHF |
2021 IFRS mill. CHF |
2022 IFRS mill. EUR |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingatlanok és berendezések | - | - | - | - | - | ||||||
Immateriális javak | ,3000 | ,7000 | ,9000 | 1,5000 | 1,1320 | ||||||
Hosszútávú befeketetések | ,1000 | ,0900 | ,1000 | 2 | 2 668,4280 | ||||||
Eszközök | 723,3000 | 1 097,4000 | 2 087,7000 | 2 681,9000 | 2 685,8470 | ||||||
Készletek | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | - | ||||||
Kintlevőségek | 4,4000 | 5 | 7,3000 | 7,7000 | 11,1580 | ||||||
Likvid eszközök | 53,5000 | 46,2000 | 67,7000 | 37,2000 | 31,2230 | ||||||
Forgóeszközök | 97,3000 | 109 | 136,8000 | 112,2000 | 112,1120 | ||||||
Eszközök összesen | 820,6000 | 1 206,4000 | 2 224,5000 | 2 794 | 2 797,9590 |
Kötelezettségek
2018 IFRS mill. CHF |
2019 IFRS mill. CHF |
2020 IFRS mill. CHF |
2021 IFRS mill. CHF |
2022 IFRS mill. EUR |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelezettségek | 4,2000 | 5,6000 | 3,9000 | 3,7000 | 6,8200 | ||||||
Hosszú lejáratú kötelezettségek | 424,4000 | 703,4000 | 1 169,3000 | 1 410,1000 | 1 400,7110 | ||||||
Bankokkal szembeni kötelezettségek | 462,9000 | 741,3000 | 1 346,7000 | 1 500,7000 | - | ||||||
Tartalékok | 35,7000 | 51,6000 | 76 | 123,6000 | 115,6220 | ||||||
Kötelezettségek | 519,3000 | 816,8000 | 1 469,6000 | 1 673,6000 | 1 690,1370 | ||||||
Jegyzett tőke | 5,5000 | 6,6010 | 12,4950 | 16,8820 | - | ||||||
Összes forrás | 299,6000 | 377,8000 | 724,2000 | 1 076,8000 | 1 067,4140 | ||||||
Kisebbségi érdekeltségek | 1,7000 | 11,8000 | 30,6000 | 43,6000 | 40,4080 | ||||||
Passzívák összesen - részvény | 820,6000 | 1 206,4000 | 2 224,5000 | 2 794 | 2 797,9590 |
Eredménykimutatás
2018 IFRS mill. CHF |
2019 IFRS mill. CHF |
2020 IFRS mill. CHF |
2021 IFRS mill. CHF |
2022 IFRS mill. EUR |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Árbevétel | 119,7000 | 160,7000 | 213,6000 | 397,8000 | 159,4180 | ||||||
Értékcsökkenés | ,2000 | ,6000 | ,9000 | 1,7000 | 1,9070 | ||||||
Operatív eredmény | 71,1000 | 129,8000 | 178,6000 | 340,7000 | 43,6860 | ||||||
Kamatokból származó nyereség | - | - | - | - | -63,6530 | ||||||
EBIT | 56,9000 | 109,7000 | 153,4000 | 259,5000 | - | ||||||
Adófizetési kötelezettség | -11,6000 | -18,7000 | -26,1000 | -58,3000 | -4,9360 | ||||||
Részesedés kisebbségi érdekeltségekből | ,1000 | -3,3000 | -7,9000 | -10,6000 | ,2960 | ||||||
Adózott eredmény | 45,5000 | 87,7000 | 119,4000 | 190,6000 | -15,3270 |
Részvényenként
Cash flow
2018 IFRS mill. CHF |
2019 IFRS mill. CHF |
2020 IFRS mill. CHF |
2021 IFRS mill. CHF |
2022 IFRS mill. EUR |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow működési tevékenységből | 54,5000 | 3 | -2,2000 | -6,6000 | -4,0110 | ||||||
Cashflow befektetési tevékenységből | -217 | -276,4000 | -703,7000 | -177,5000 | -75,4630 | ||||||
Cashflow pénzügyi tevékenységből | 167,2000 | 267 | 727,5000 | 154,4000 | 73,8990 | ||||||
Változás a likvid eszközökben | 4,6000 | -6,4000 | 21,6000 | -29,8000 | - | ||||||
Foglalkoztatottak száma | 51 | 78 | 119 | 194 | 253 |