PORR AG/ AT0000609607 /
15.11.2024 09:36:36 | Zm. +0,120 | Wolumen | Bid09:56:48 | Ask09:56:48 | Kapitalizacja Rynkowa | St. dywidendy | Wskaźnik C/Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14,960EUR | +0,81% | 2 377 Obrót: 35 127,199 |
14,900Wolumen Bid: 234 | 15,020Wolumen Ask: 435 | 574,22 mlnEUR | 5,01% | 6,77 |
Aktywa
2018 IFRS w mln EUR |
2019 IFRS w mln EUR |
2020 IFRS w mln EUR |
2021 IFRS w mln EUR |
2022 IFRS w mln EUR |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzeczowe aktywa trwałe | 666,8000 | 940,9000 | 926,8000 | 1 028,7000 | 1 055,2600 | ||||||
Wartości niematerialne i prawne | 148,2000 | 148,5000 | 147,9000 | 187,5000 | 194,1200 | ||||||
Inwestycje długoterminowe | 274,6000 | 287,5000 | 200,6000 | 213,2000 | 191,4000 | ||||||
Aktywa trwałe | 1 104,1000 | 1 392,4000 | 1 283,8000 | 1 448,9000 | 1 458,3000 | ||||||
Zapasy | 82,8000 | 76 | 74,8000 | 93 | 124,3200 | ||||||
Należności | 1 461,7000 | 1 480,9000 | 1 333,3000 | 1 494,9000 | 1 665,0400 | ||||||
Gotówka i ekwiwalenty | 319,7000 | 581,9000 | 582,5000 | 765 | 655,8000 | ||||||
Aktywa obrotowe | 2 010,6000 | 2 272,5000 | 2 225,6000 | 2 616,1000 | 2 688,5000 | ||||||
Suma aktywów | 3 114,7000 | 3 664,9000 | 3 509,5000 | 4 065 | 4 146,8000 |
Pasywa
2018 IFRS w mln EUR |
2019 IFRS w mln EUR |
2020 IFRS w mln EUR |
2021 IFRS w mln EUR |
2022 IFRS w mln EUR |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zobowiązania krótkoterminowe | 1 154,4000 | 1 138,8000 | 973,1000 | 1 164 | 1 233,0400 | ||||||
Zobowiązania długoterminowe | 191,2000 | 445,2000 | 330,4000 | 367,6000 | 488,3000 | ||||||
Zobowiązania bankowe | 338,6000 | 645,4000 | 514,5000 | 532,6000 | - | ||||||
Rezerwy | 379 | 414,7000 | 420,7000 | 471,5000 | 457,3000 | ||||||
Zobowiązania | 2 496,5000 | 3 065,9000 | 2 859 | 3 240,6000 | 3 347,9000 | ||||||
Kapitał zakładowy | 29,0950 | 29,0950 | 29,0950 | 39,2780 | - | ||||||
Kapitał własny | 614,2000 | 587,1000 | 636 | 790,5000 | 764,6000 | ||||||
Akcjonariat mniejszościowy | 4 | 12 | 14,6000 | 33,9000 | 34,3200 | ||||||
Pasywa ogółem | 3 114,7000 | 3 664,9000 | 3 509,5000 | 4 065 | 4 146,8000 |
Rachunek Z/S
2018 IFRS w mln EUR |
2019 IFRS w mln EUR |
2020 IFRS w mln EUR |
2021 IFRS w mln EUR |
2022 IFRS w mln EUR |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody | 4 959,1000 | 4 880,4000 | 4 651,8000 | 5 169,8000 | 5 786,0100 | ||||||
Amortyzacja (razem) | 127,1000 | 167,6000 | 168,6000 | 192,3000 | 198,8000 | ||||||
Zysk operacyjny | 92,3000 | 54,7000 | -37,2000 | 95,2000 | 120,1000 | ||||||
Przychód z odsetek | -4,2000 | -17,3000 | -13,8000 | -9,8000 | -10,0700 | ||||||
Dochód przed opodatkowaniem | 88,1000 | 37,4000 | -51 | 85,4000 | 110,0300 | ||||||
Podatek dochodowy | 21,9000 | 9,6000 | -8,7000 | 24 | 27,4000 | ||||||
Zysk akcjonariuszy mniejszościowych | -3,5000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4 | ||||||
Zysk netto | 62,7000 | 27,8000 | -42,4000 | 61,4000 | 64,4100 |
na akcję
Przepływy pieniężne
2018 IFRS w mln EUR |
2019 IFRS w mln EUR |
2020 IFRS w mln EUR |
2021 IFRS w mln EUR |
2022 IFRS w mln EUR |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 186,3000 | 249,9000 | 167 | 418,5000 | 286,8200 | ||||||
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -68,7000 | -110,7000 | -86,7000 | -155,8000 | -96,2000 | ||||||
Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -154,8000 | 121,8000 | -73,4000 | -84,3000 | -301 | ||||||
Zmiana środków pieniężnych | -37,2000 | 260,9000 | 6,9000 | 178,4000 | - | ||||||
Pracownicy | 18 566 | 19 446 | 19 966 | 20 130 | 20 136 |