LUNDIN MINING CORP./ CA5503721063 /
19.11.2024 18:17:18 | Zm. +0,15 | Wolumen | Bid18:18:33 | Ask18:18:33 | Kapitalizacja Rynkowa | St. dywidendy | Wskaźnik C/Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14,13CAD | +1,07% | 537 447 Obrót: 7,49 mln |
14,12Wolumen Bid: 900 | 14,13Wolumen Ask: 500 | 10,9 mldCAD | - | - |
Aktywa
2018 IFRS w mln USD |
2019 IFRS w mln USD |
2020 IFRS w mln USD |
2021 IFRS w mln USD |
2022 IFRS w mln USD |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzeczowe aktywa trwałe | 3 829,3000 | 5 065,6000 | 5 125,6100 | 5 050,9000 | 5 975,6900 | ||||||
Wartości niematerialne i prawne | - | - | - | - | - | ||||||
Inwestycje długoterminowe | 44,4000 | 47,7000 | 22,3400 | 15,0800 | ,3800 | ||||||
Aktywa trwałe | - | - | 6 220,5500 | 6 110,3200 | 6 954,0400 | ||||||
Zapasy | 161 | 216,5000 | 254,0400 | 227,3800 | 296,7100 | ||||||
Należności | 0.0000 | 0.0000 | 360,5600 | 602,6700 | 576,1800 | ||||||
Gotówka i ekwiwalenty | 815,4000 | 250,6000 | 141,4500 | 594,0700 | 191,3900 | ||||||
Aktywa obrotowe | 1 443,6000 | 869,7000 | 837,9300 | 1 526,5900 | 1 218,7700 | ||||||
Suma aktywów | 5 934,8000 | 6 917,2000 | 7 058,4800 | 7 636,9100 | 8 172,8000 |
Pasywa
2018 IFRS w mln USD |
2019 IFRS w mln USD |
2020 IFRS w mln USD |
2021 IFRS w mln USD |
2022 IFRS w mln USD |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zobowiązania krótkoterminowe | 380 | 370,1000 | 317,0300 | 438,6000 | 612,9700 | ||||||
Zobowiązania długoterminowe | - | - | 86,1100 | 16,3900 | 27,1800 | ||||||
Zobowiązania bankowe | - | - | - | - | - | ||||||
Rezerwy | 697,3000 | 1 016,7000 | 1 145,3500 | 1 184,9700 | 1 155,4500 | ||||||
Zobowiązania | 1 741,2000 | 2 619,8000 | 2 561,9500 | 2 644,1700 | 2 747,6800 | ||||||
Kapitał zakładowy | 4 177,6600 | 4 184,6670 | - | - | - | ||||||
Kapitał własny | 4 193,6000 | 4 297,4000 | 3 977,9300 | 4 445,1500 | 4 861,0300 | ||||||
Akcjonariat mniejszościowy | 502,4000 | 524,3000 | 518,6000 | 547,5800 | 564,0900 | ||||||
Pasywa ogółem | 5 934,8000 | 6 917,2000 | 7 058,4800 | 7 636,9100 | 8 172,8000 |
Rachunek Z/S
2018 IFRS w mln USD |
2019 IFRS w mln USD |
2020 IFRS w mln USD |
2021 IFRS w mln USD |
2022 IFRS w mln USD |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody | 1 725,6000 | 1 892,7000 | 2 041,5100 | 3 328,7700 | 3 041,2300 | ||||||
Amortyzacja (razem) | 319,4000 | 386,1000 | 447,4700 | 522,7600 | 554,7500 | ||||||
Zysk operacyjny | 352 | 308,4000 | - | - | - | ||||||
Przychód z odsetek | -60,2000 | -38,8000 | -46,6300 | -41,3900 | -64,1900 | ||||||
Dochód przed opodatkowaniem | 291,8000 | 269,6000 | 341,4800 | 1 244,9900 | 598,1600 | ||||||
Podatek dochodowy | 76,4000 | 80,4000 | 152,4200 | 365,6900 | 134,6300 | ||||||
Zysk akcjonariuszy mniejszościowych | -19,6000 | -21,9000 | -20,2600 | -98,9500 | -36,6800 | ||||||
Zysk netto | 195,9000 | 167,3000 | 168,8000 | 780,3500 | 426,8500 |
na akcję
Przepływy pieniężne
2018 IFRS w mln USD |
2019 IFRS w mln USD |
2020 IFRS w mln USD |
2021 IFRS w mln USD |
2022 IFRS w mln USD |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 476,4000 | 564,6000 | 565,8900 | 1 484,9500 | 876,9000 | ||||||
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -675,4000 | -1 297,8000 | -420,9800 | -520,0100 | -1 013,3700 | ||||||
Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -539,7000 | 167,1000 | -236,9300 | -496,6400 | -251,6200 | ||||||
Zmiana środków pieniężnych | -751,6000 | -564,9000 | - | - | - | ||||||
Pracownicy | 3 347 | 4 170 | - | - | - |