PANASONIC HOLDINGS CORP./ JP3866800000 /
13/11/2024 15:58:51 | Var. +0.164 | Volume | Denaro15:58:51 | Lettera15:58:51 | Capitalizzazione di mercato | Dividend Y. | Rapporto P/E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.806EUR | +1.90% | - Fatturato: - |
8.806Quantità in denaro: - | 8.878Quantità in lettera: - | 20.8 bill.EUR | - | - |
Time & Sales
Data | Tempo | Ultimo | Volume |
---|---|---|---|
13/11/2024 | 15:58:51 | 8.806 | - |
13/11/2024 | 15:56:39 | 8.808 | - |
13/11/2024 | 15:56:32 | 8.806 | - |
13/11/2024 | 15:56:24 | 8.806 | - |
13/11/2024 | 15:56:02 | 8.806 | - |
13/11/2024 | 15:55:56 | 8.806 | - |
13/11/2024 | 15:55:54 | 8.806 | - |
13/11/2024 | 15:55:42 | 8.806 | - |
13/11/2024 | 15:55:41 | 8.806 | - |
13/11/2024 | 15:55:10 | 8.806 | - |
13/11/2024 | 15:54:46 | 8.806 | - |
13/11/2024 | 15:54:45 | 8.806 | - |
13/11/2024 | 15:54:39 | 8.806 | - |
Tutte le quotazioni in EUR