PANASONIC HOLDINGS CORP./ JP3866800000 /
14.11.2024 19:18:28 | Diff. +0.232 | Volumen | Geld19:18:28 | Brief19:18:28 | Marktkapitalisierung | Dividendenr. | KGV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9.018EUR | +2.64% | - Umsatz: - |
9.018Geld Vol: - | 9.124Brief Vol: - | 21.31 Mrd.EUR | - | - |
Time & Sales
Datum | Zeit | Aktuell | Volumen |
---|---|---|---|
14.11.2024 | 19:18:28 | 9.018 | - |
14.11.2024 | 19:15:28 | 9.018 | - |
14.11.2024 | 19:12:28 | 9.018 | - |
14.11.2024 | 19:09:27 | 9.018 | - |
14.11.2024 | 19:06:27 | 9.018 | - |
14.11.2024 | 19:03:27 | 9.018 | - |
14.11.2024 | 19:02:53 | 9.018 | - |
14.11.2024 | 19:02:50 | 9.032 | - |
14.11.2024 | 19:02:50 | 9.022 | - |
14.11.2024 | 19:02:24 | 8.984 | - |
14.11.2024 | 19:02:23 | 9.022 | - |
14.11.2024 | 19:02:23 | 9.074 | - |
14.11.2024 | 19:00:50 | 9.064 | - |
- Erste Seite
- Zurück
- 1
- 2
- ...
- Weiter
- Letzte Seite
Alle Kurse in EUR