PAION AG/ DE000A3E5EG5 /
16.10.2023 15:58:53 | Zm. -0,42 | Wolumen | Bid- | Ask- | Kapitalizacja Rynkowa | St. dywidendy | Wskaźnik C/Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,83EUR | -9,88% | 1 Obrót: 3,83 |
-Wolumen Bid: - | -Wolumen Ask: - | 4,57 mlnEUR | - | - |
Aktywa
2017 IFRS w mln EUR |
2018 IFRS w mln EUR |
2019 IFRS w mln EUR |
2020 IFRS w mln EUR |
2021 IFRS w mln EUR |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzeczowe aktywa trwałe | ,1000 | ,0700 | ,0500 | ,0200 | ,2000 | ||||||
Wartości niematerialne i prawne | 2,4000 | 2,2000 | 2,2000 | 1,9000 | 19,7000 | ||||||
Inwestycje długoterminowe | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
Aktywa trwałe | 2,5000 | 2,3000 | 2,3000 | 1,9000 | 20,6000 | ||||||
Zapasy | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
Należności | ,0400 | 1,5000 | ,5000 | ,5000 | 1,7000 | ||||||
Gotówka i ekwiwalenty | 24,8000 | 17,2000 | 18,8000 | 19,7000 | 6,4000 | ||||||
Aktywa obrotowe | 29,4000 | 22 | 22,6000 | 26,3000 | 16,2000 | ||||||
Suma aktywów | 31,9000 | 24,3000 | 24,9000 | 28,1000 | 36,8000 |
Pasywa
2017 IFRS w mln EUR |
2018 IFRS w mln EUR |
2019 IFRS w mln EUR |
2020 IFRS w mln EUR |
2021 IFRS w mln EUR |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zobowiązania krótkoterminowe | 5,9000 | 2,2000 | 4,8000 | 3,9000 | 6,6000 | ||||||
Zobowiązania długoterminowe | - | - | - | - | 18,2000 | ||||||
Zobowiązania bankowe | 0.0000 | 0.0000 | 4,4000 | 0.0000 | 19,5000 | ||||||
Rezerwy | ,4000 | ,6000 | ,3000 | 2,2000 | 2,3400 | ||||||
Zobowiązania | 6,7000 | 3,5000 | 10,2000 | 6,8000 | 29,8000 | ||||||
Kapitał zakładowy | 61,1200 | 63,8580 | 64,2660 | 66,2410 | 71,3370 | ||||||
Kapitał własny | 25,2000 | 20,8000 | 14,7000 | 21,3000 | 7 | ||||||
Akcjonariat mniejszościowy | - | - | - | - | - | ||||||
Pasywa ogółem | 31,9000 | 24,3000 | 24,9000 | 28,1000 | 36,8000 |
Rachunek Z/S
2017 IFRS w mln EUR |
2018 IFRS w mln EUR |
2019 IFRS w mln EUR |
2020 IFRS w mln EUR |
2021 IFRS w mln EUR |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody | 5,8000 | 2,8000 | 8 | 19,7000 | 7,1000 | ||||||
Amortyzacja (razem) | - | - | - | - | - | ||||||
Zysk operacyjny | -15,9000 | -12,5000 | -9,3000 | 1,6000 | -22,1000 | ||||||
Przychód z odsetek | ,0200 | ,0100 | -,1000 | -,1900 | -,5000 | ||||||
Dochód przed opodatkowaniem | -15,9000 | -12,4000 | -9,4000 | 1,4000 | -22,6000 | ||||||
Podatek dochodowy | -3,8000 | -2,5000 | -2,4000 | -,8000 | -,8000 | ||||||
Zysk akcjonariuszy mniejszościowych | - | - | - | - | - | ||||||
Zysk netto | -12,1000 | -9,9000 | -7 | 2,2000 | -21,8000 |
na akcję
Przepływy pieniężne
2017 IFRS w mln EUR |
2018 IFRS w mln EUR |
2019 IFRS w mln EUR |
2020 IFRS w mln EUR |
2021 IFRS w mln EUR |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -17,7000 | -12,8000 | -2,8000 | ,9000 | -21,2000 | ||||||
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 0.0000 | 0.0000 | -,0100 | -,0100 | -19,2000 | ||||||
Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 12,5000 | 5,2000 | 4,4000 | -,0200 | 27,1000 | ||||||
Zmiana środków pieniężnych | -17,7000 | -7,6000 | 1,6000 | ,9000 | -13,2000 | ||||||
Pracownicy | 34 | 39 | 44 | 43 | 51 |