Packaging Corp of America/ US6951561090 /
08.11.2024 21:59:56 | Diff. +0,99 | Volumen | Geld- | Brief- | Marktkapitalisierung | Dividendenr. | KGV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
240,49USD | +0,41% | 50.194 Umsatz: 12,09 Mio. |
-Geld Vol: - | -Brief Vol: - | 21,61 Mrd.USD | 2,08% | 28,24 |
Time & Sales
Datum | Zeit | Aktuell | Volumen |
---|---|---|---|
08.11.2024 | 21:59:56 | 240,49 | 50 |
08.11.2024 | 21:59:56 | 240,52 | 25 |
08.11.2024 | 21:59:56 | 240,52 | 25 |
08.11.2024 | 21:59:55 | 240,62 | 400 |
08.11.2024 | 21:59:55 | 240,50 | 25 |
08.11.2024 | 21:59:55 | 240,50 | 25 |
08.11.2024 | 21:59:55 | 240,50 | 25 |
08.11.2024 | 21:59:55 | 240,50 | 25 |
08.11.2024 | 21:59:52 | 240,49 | 100 |
08.11.2024 | 21:59:52 | 240,47 | 9 |
08.11.2024 | 21:59:52 | 240,47 | 100 |
08.11.2024 | 21:59:50 | 240,42 | 1 |
08.11.2024 | 21:59:49 | 240,37 | 4 |
- Erste Seite
- Zurück
- 1
- 2
- ...
- Weiter
- Letzte Seite
Alle Kurse in USD