Nutanix Inc/ US67059N1081 /
18.11.2024 22:00:00 | Diff. -0.9800 | Volumen | Geld11:06:50 | Brief11:06:50 | Marktkapitalisierung | Dividendenr. | KGV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
68.5500USD | -1.41% | 1.8 Mio. Umsatz: 81.78 Mio. |
68.0100Geld Vol: 100 | 72.6300Brief Vol: 100 | 18.18 Mrd.USD | - | - |
Indikatoren
Tagesdaten | Intraday 60 | Intraday 15 | Intraday 5 | Intraday 1 | |
---|---|---|---|---|---|
RSI(14) | 58.20 N | 33.85 N | 43.14 N | 48.02 N | 45.71 N |
Stochastic Fast K(14,3) | 57.43 N | 13.85 ÜV | 54.46 N | 44.44 N | 47.06 N |
Stochastic Fast D(14,3) | 67.14 N | 9.31 ÜV | 51.80 N | 36.44 N | 43.63 N |
Stochastic Slow D(14,3,3) | 76.64 N | 9.46 ÜV | 45.56 N | 44.75 N | 41.83 N |
Stochastic RSI(14) | 0.00 ÜV | 0.70 N | 0.71 N | 0.24 N | 0.29 N |
Williams Percent Range(14) | -42.57 N | -86.15 ÜV | -45.54 N | -55.56 N | -52.94 N |
Ultimate Oscillator(14,21,28) | 52.66 N | 38.88 N | 49.29 N | 57.22 N | 58.84 N |
MACD Value(12,26) | 2.36 | -0.70 | -0.18 | -0.01 | -0.02 |
CCI(14) | 19.92 | -83.00 | 0.57 | -36.01 | -35.49 |
Momentum(14) | 3.58 | -2.54 | -0.01 | -0.20 | -0.09 |
Average Directional Index(14) | 28.90 ST | 43.20 ST | 37.23 ST | 20.75 T | 25.85 ST |
Gleitende Durchschnitte
Tagesdaten | Intraday 60 | Intraday 15 | Intraday 5 | Intraday 1 | |
---|---|---|---|---|---|
Gleitende Durchschnitte(20) | 66.15 | 69.80 | 68.65 | 68.58 | 68.60 |
Exponential Moving Average Value(20) | 67.20 | 69.61 | 68.68 | 68.57 | 68.58 |
Gleitende Durchschnitte(50) | 63.06 | 70.86 | 69.07 | 68.62 | 68.57 |
Exponential Moving Average Value(50) | 63.65 | 69.71 | 69.21 | 68.66 | 68.58 |
Volatilität
Tagesdaten | Intraday 60 | Intraday 15 | Intraday 5 | Intraday 1 | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilität(30) | 1.81% | 0.63% | 0.27% | 0.11% | 0.04% |
Volatilität(250) | 1.95 | 0.60 | 0.35 | 0.17 | 0.04 |
Average True Range(14) | 1.88 | 0.58 | 0.23 | 0.11 | 0.05 |
Standard Deviation(14) | 3.71 | 0.49 | 0.11 | 0.06 | 0.08 |
Bollinger Bands Width(20) | 0.24 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
candlestick mustererkennung
Pattern | SMA(20) | SMA(50) | EMA(20) | EMA(50) | |
---|---|---|---|---|---|
Bullish | Aufwärtstrend (Tagesdaten) | ||||
Bull Engulfing | |||||
Bull Harami | |||||
Hammer | |||||
Piercing | |||||
Morning Star | |||||
Bearish | Abwärtstrend (Tagesdaten) | ||||
Bear Engulfing | |||||
Bear Harami | |||||
Shooting Star | |||||
Evening Star | |||||
Neutral | Kein Trend | ||||
Doji |